番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240731 > エピソード: 1334991 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18549637
パラグラフ
パラグラフID | 18549637 |
---|---|
コンテキストID | 17610851 |
放送時刻From | 2024-07-31 07:32:44 |
放送時刻To | 2024-07-31 07:33:43 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-31 10:30:14 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 自転車の男子BMXフリースタイルは中村輪夢が6位で決勝進出を決めた。バドミントンの女子ダブルスは志田千陽と松山奈未ペアが準々決勝へ進出、永原和可那と松本麻佑は予選リーグ敗退となった。バドミントンの男子ダブルスは、保木卓朗と小林優吾ペアが予選リーグ敗退となった。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50363865 | 18549637 | brand | パリ五輪 | ||
50363866 | 18549637 | name | 中村輪夢 | 該当なし | 中村輪夢 |
50363867 | 18549637 | name | 志田千陽 | 該当なし | 志田千陽 |
50363868 | 18549637 | name | 松山奈未 | 該当なし | 松山奈未 |
50363869 | 18549637 | name | 永原和可那 | 該当なし | 永原和可那 |
50363870 | 18549637 | name | 松本麻佑 | 該当なし | 松本麻佑 |
50363871 | 18549637 | name | 保木卓朗 | 該当なし | 保木卓朗 |
50363872 | 18549637 | name | 小林優吾 | 該当なし | 小林優吾 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18549637 |
---|---|
episode_id | 1334991 |
article_title | NHKニュース おはよう日本 / (PARiS 2024) / その他の競技 |
scene_body | (PARiS 2024) # その他の競技 # 自転車の男子BMXフリースタイルは中村輪夢が6位で決勝進出を決めた。バドミントンの女子ダブルスは志田千陽と松山奈未ペアが準々決勝へ進出、永原和可那と松本麻佑は予選リーグ敗退となった。バドミントンの男子ダブルスは、保木卓朗と小林優吾ペアが予選リーグ敗退となった。 # パリ五輪 # 是永千恵(日本放送協会) |
publish_start_date | 1722376800 (2024/07/31 07:00:00) |
local_name | kansai |