番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240726 > エピソード: 1333998 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18536295
パラグラフ
パラグラフID | 18536295 |
---|---|
コンテキストID | 17596369 |
放送時刻From | 2024-07-26 17:50:00 |
放送時刻To | 2024-07-26 17:52:40 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-26 23:22:06 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 梅雨前線の影響で東北では記録的な大雨となっている。山形県の最上川が氾濫し、新庄市で救助活動に向かったパトカーが流されるなど被害が出ている。自衛隊員に救助される1人の男性。大雨特別警報が出された山形県内では各地で強い雨が降った。月光川付近の高速道路が陥没している。酒田市では日向川の堤防が決壊し、複数の住宅が浸水した。自宅が浸水被害に遭った男性の自宅には母親と娘がいたが、浸水する直前に逃げることができたという。胸の高さまで浸水した自宅は泥が流れ込みめちゃくちゃに。酒田市では24時間で289ミリの降水量を記録し、観測史上1位を更新した。同じく観測史上1位を更新した新庄市では、救助要請を受けたパトカーが流され、警察官2人が行方不明に。先ほど1人が心肺停止の状態で発見されたという。秋田県でも記録的な大雨による被害が。複数の川で氾濫が起き、床上浸水が39棟、床下浸水が77棟の被害が出ている。秋田市内では川に流されたとみられる80代の男性が遺体で発見された。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50321841 | 18536295 | area | 酒田市(山形) | ||
50321842 | 18536295 | area | 新庄市(山形) | ||
50321843 | 18536295 | area | 由利本荘市(秋田) | ||
50321844 | 18536295 | area | 秋田市(秋田) | ||
50321845 | 18536295 | area | 日向川 | ||
50321846 | 18536295 | area | 最上川 | ||
50321847 | 18536295 | company | 自衛隊 | ||
50321848 | 18536295 | area | 遊佐町(山形) | ||
50321849 | 18536295 | area | 月光川 | ||
50321850 | 18536295 | free | 大雨特別警報 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18536295 |
---|---|
episode_id | 1333998 |
article_title | Nスタ / (ニュース) / 被害 記録的大雨 浸水相次ぐ 堤防決壊 警察官流される パトカーが逆さまに |
scene_body | (ニュース) # 被害 記録的大雨 浸水相次ぐ 堤防決壊 警察官流される パトカーが逆さまに # 梅雨前線の影響で東北では記録的な大雨となっている。山形県の最上川が氾濫し、新庄市で救助活動に向かったパトカーが流されるなど被害が出ている。自衛隊員に救助される1人の男性。大雨特別警報が出された山形県内では各地で強い雨が降った。月光川付近の高速道路が陥没している。酒田市では日向川の堤防が決壊し、複数の住宅が浸水した。自宅が浸水被害に遭った男性の自宅には母親と娘がいたが、浸水する直前に逃げることができたという。胸の高さまで浸水した自宅は泥が流れ込みめちゃくちゃに。酒田市では24時間で289ミリの降水量を記録し、観測史上1位を更新した。同じく観測史上1位を更新した新庄市では、救助要請を受けたパトカーが流され、警察官2人が行方不明に。先ほど1人が心肺停止の状態で発見されたという。秋田県でも記録的な大雨による被害が。複数の川で氾濫が起き、床上浸水が39棟、床下浸水が77棟の被害が出ている。秋田市内では川に流されたとみられる80代の男性が遺体で発見された。 # 自衛隊 # 上村彩子(TBSテレビ), 南波雅俊(TBSテレビ), 阿部航介 |
publish_start_date | 1721983800 (2024/07/26 17:50:00) |
local_name | kansai |