番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240725 > エピソード: 1333869 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18534161
パラグラフ
パラグラフID | 18534161 |
---|---|
コンテキストID | 17593887 |
放送時刻From | 2024-07-25 22:21:41 |
放送時刻To | 2024-07-25 22:24:00 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-26 09:40:11 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 気象情報を伝えた。秋田県の一部地域に記録的短時間大雨情報が出された。土砂災害警戒情報が秋田・岩手・山形・宮城に、大雨・洪水警報が東北を中心に発表されている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50312955 | 18534161 | free | 記録的短時間大雨情報 | ||
50312959 | 18534161 | free | 土砂災害警戒情報 | ||
50312961 | 18534161 | free | 大雨警報 | ||
50312962 | 18534161 | free | 洪水警報 | ||
50312965 | 18534161 | area | 五城目町(秋田) | ||
50312966 | 18534161 | area | 上小阿仁村(秋田) | ||
50312967 | 18534161 | area | 北秋田市(秋田) | ||
50312968 | 18534161 | area | 岩手県 | ||
50312969 | 18534161 | area | 山形県 | ||
50312970 | 18534161 | area | 宮城県 | ||
50312971 | 18534161 | area | 新潟県 | ||
50312972 | 18534161 | area | 富山県 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18534161 |
---|---|
episode_id | 1333869 |
article_title | 報道ステーション / (ニュース) / あすにかけ大雨 警戒緩めずに |
scene_body | (ニュース) # あすにかけ大雨 警戒緩めずに # 気象情報を伝えた。秋田県の一部地域に記録的短時間大雨情報が出された。土砂災害警戒情報が秋田・岩手・山形・宮城に、大雨・洪水警報が東北を中心に発表されている。 # # 大越健介, 小木逸平(テレビ朝日), 下村彩里(テレビ朝日), 細川栞 |
publish_start_date | 1721912400 (2024/07/25 22:00:00) |
local_name | kansai |