番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240725 > エピソード: 1333796 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18533835
パラグラフ
パラグラフID | 18533835 |
---|---|
コンテキストID | 17593584 |
放送時刻From | 2024-07-25 16:50:00 |
放送時刻To | 2024-07-25 16:52:53 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-26 07:24:38 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 酒田市では荒瀬川の決壊により地域は浸水していた。山形県鮭川村の鮭川では午後1時半頃には橋の周囲に緑色の茂った木々が見えていたが激しく降り続ける雨で次々を水没。午後3時には木々の多くが見えなくなった。鮭川村の避難所で話を聞くと「あっという間に雨が柵を超えてびっくりして。見る見る水が上がってくるからすごかった」「全部茶色い水で、一瞬でいっぱいに」などの声があった。酒田市では午前9時34分までの1時間に86ミリの降雨。観測史上1位の降水量を記録した。荒瀬川では濁流が激しい勢いで流れ、ところによっては溢れ出している。茶色い水は周囲の地域へ。酒田市の八幡地区では1888世帯に緊急安全確保が発表されている。また、秋田県でも子吉川が氾濫。秋田県由利本荘市に緊急安全確保が発令された。秋田、山形両県は一部の自治体に災害救助法の適用を決定。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50311577 | 18533835 | free | 大雨特別警報 | ||
50311581 | 18533835 | free | 緊急安全確保 | ||
50311587 | 18533835 | area | 鮭川村(山形) | ||
50311588 | 18533835 | area | 八幡地区(山形) | ||
50311589 | 18533835 | area | 由利本荘市(秋田) | ||
50311590 | 18533835 | area | 日向川 | ||
50311591 | 18533835 | area | 荒瀬川 | ||
50311592 | 18533835 | area | 鮭川 | ||
50311593 | 18533835 | area | 子吉川 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18533835 |
---|---|
episode_id | 1333796 |
article_title | newsランナー / (全国のニュース) / 東北で大雨 山形・酒田市に特別警報 |
scene_body | (全国のニュース) # 東北で大雨 山形・酒田市に特別警報 # 酒田市では荒瀬川の決壊により地域は浸水していた。山形県鮭川村の鮭川では午後1時半頃には橋の周囲に緑色の茂った木々が見えていたが激しく降り続ける雨で次々を水没。午後3時には木々の多くが見えなくなった。鮭川村の避難所で話を聞くと「あっという間に雨が柵を超えてびっくりして。見る見る水が上がってくるからすごかった」「全部茶色い水で、一瞬でいっぱいに」などの声があった。酒田市では午前9時34分までの1時間に86ミリの降雨。観測史上1位の降水量を記録した。荒瀬川では濁流が激しい勢いで流れ、ところによっては溢れ出している。茶色い水は周囲の地域へ。酒田市の八幡地区では1888世帯に緊急安全確保が発表されている。また、秋田県でも子吉川が氾濫。秋田県由利本荘市に緊急安全確保が発令された。秋田、山形両県は一部の自治体に災害救助法の適用を決定。 # # 岡本采子 |
publish_start_date | 1721893500 (2024/07/25 16:45:00) |
local_name | kansai |