番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240725 > エピソード: 1333734 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18531900
パラグラフ
パラグラフID | 18531900 |
---|---|
コンテキストID | 17591295 |
放送時刻From | 2024-07-25 06:33:14 |
放送時刻To | 2024-07-25 06:34:20 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-25 14:34:02 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 激戦州に姿を現したハリス副大統領、民主党の議会トップもハリス氏支持を表明するなど党をあげて選挙戦に臨む構えという。バイデン氏の撤退表明後の世論調査での支持率はハリス氏44%・トランプ氏42%で2%上回った。ハリス氏について56%の人が「明晰に懸案に対応できる」と答えこちらもトランプ氏を上回ったということ。民主党の大口献金者として知られる俳優ジョージ・クルーニーさんがハリス氏支持を表明している。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50304847 | 18531900 | name | ハリス副大統領 | 民主党 | カマラ・ハリス |
50304848 | 18531900 | name | ドナルド・トランプ | 共和党 | ドナルド・ジョン・トランプ |
50304850 | 18531900 | company | 民主党 | ||
50304851 | 18531900 | name | バイデン氏 | 該当なし | ジョー・バイデン |
50304853 | 18531900 | brand | 世論調査 | ||
50304855 | 18531900 | company | ロイター通信 | ||
50304856 | 18531900 | company | 共和党 | ||
50304863 | 18531900 | name | ジョージ・クルーニーさん | 該当なし | ジョージ・クルーニー |
50304865 | 18531900 | area | ウィスコンシン州(アメリカ) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18531900 |
---|---|
episode_id | 1333734 |
article_title | THE TIME, / 全力TIMEライン / ハリス氏支持率 トランプ氏上回る |
scene_body | 全力TIMEライン # ハリス氏支持率 トランプ氏上回る # 激戦州に姿を現したハリス副大統領、民主党の議会トップもハリス氏支持を表明するなど党をあげて選挙戦に臨む構えという。バイデン氏の撤退表明後の世論調査での支持率はハリス氏44%・トランプ氏42%で2%上回った。ハリス氏について56%の人が「明晰に懸案に対応できる」と答えこちらもトランプ氏を上回ったということ。民主党の大口献金者として知られる俳優ジョージ・クルーニーさんがハリス氏支持を表明している。 # 民主党 世論調査 ロイター通信 共和党 # 江藤愛(TBSテレビ), 杉山真也(TBSテレビ) |
publish_start_date | 1721852400 (2024/07/25 05:20:00) |
local_name | kansai |