番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240723 > エピソード: 1333372 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18525451
パラグラフ
パラグラフID | 18525451 |
---|---|
コンテキストID | 17584024 |
放送時刻From | 2024-07-23 13:59:40 |
放送時刻To | 2024-07-23 14:04:16 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-23 15:41:14 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 京都・伏見区から中継。手元の温度計で39.1℃湿度35%とのこと。あすは土用の丑の日とのことで「炭焼鰻 土井活鰻」を紹介。人気の秘訣は、捌きたてのうなぎを炭で焼き続けていることだという。シラスウナギの漁獲量は、ピーク時の1960年代は232トンあったが、現在は5.6トンに減少していると紹介された。店主によると、4年連続の不漁だという。「うな重(上)(4200円)」を試食。坂元龍斗アナは「おいしい!皮がパリパリで身が詰まっていて、ふわふわ。タレが美味しい。」などとコメントした。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50281350 | 18525451 | brand | 炭焼鰻 土井活鰻 | ||
50281435 | 18525451 | brand | 極上 | ||
50281437 | 18525451 | brand | 並 | ||
50281446 | 18525451 | brand | 上 | ||
50281453 | 18525451 | brand | シラスウナギ | ||
50281454 | 18525451 | area | 伏見区(京都) | ||
50281455 | 18525451 | area | 三島(静岡) | ||
50281456 | 18525451 | free | 熱中症 | ||
50281457 | 18525451 | free | 土用の丑の日 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18525451 |
---|---|
episode_id | 1333372 |
article_title | とれたてっ! / (ニュース) / 中継 京都 最高気温36.5℃観測 |
scene_body | (ニュース) # 中継 京都 最高気温36.5℃観測 # 京都・伏見区から中継。手元の温度計で39.1℃湿度35%とのこと。あすは土用の丑の日とのことで「炭焼鰻 土井活鰻」を紹介。人気の秘訣は、捌きたてのうなぎを炭で焼き続けていることだという。シラスウナギの漁獲量は、ピーク時の1960年代は232トンあったが、現在は5.6トンに減少していると紹介された。店主によると、4年連続の不漁だという。「うな重(上)(4200円)」を試食。坂元龍斗アナは「おいしい!皮がパリパリで身が詰まっていて、ふわふわ。タレが美味しい。」などとコメントした。 # 炭焼鰻 土井活鰻 極上 並 上 シラスウナギ # 青木源太, 藤本景子(関西テレビ放送), 吉田敬(ブラックマヨネーズ), 豊崎由里絵, 浅田麻実, 坂元龍斗(関西テレビ放送), 土井貴史 |
publish_start_date | 1721710200 (2024/07/23 13:50:00) |
local_name | kansai |