番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240713 > エピソード: 1330953 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18493524
パラグラフ
パラグラフID | 18493524 |
---|---|
コンテキストID | 17549971 |
放送時刻From | 2024-07-13 06:09:45 |
放送時刻To | 2024-07-13 06:11:17 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-13 22:57:21 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 厚生労働省によると、今月7日までの1週間に全国およそ5000の医療機関から報告された新型コロナの患者数は前の週から1万4147人増えて3万9874人となった。また1つの医療機関あたりの平均患者数は8.07人で前の週の1.39倍となり9週連続で増加している。平均患者数は都道府県別では多い順に沖縄、鹿児島、宮崎、熊本、佐賀となっていて全ての都道府県で増加した。また今月7日までの1週間で全国およそ500の医療機関から報告された新たな患者の数が2340人で、前の週に比べて632人増加した。入院患者が2000人を超えるのは3月以来。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50172806 | 18493524 | company | 厚生労働省 | ||
50172807 | 18493524 | free | 新型コロナ | ||
50172808 | 18493524 | area | 沖縄県 | ||
50172809 | 18493524 | area | 鹿児島県 | ||
50172810 | 18493524 | area | 宮崎県 | ||
50172811 | 18493524 | area | 熊本県 | ||
50172812 | 18493524 | area | 佐賀県 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18493524 |
---|---|
episode_id | 1330953 |
article_title | NHKニュース おはよう日本 / (ニュース) / 新型コロナ患者 全都道府県で増加 |
scene_body | (ニュース) # 新型コロナ患者 全都道府県で増加 # 厚生労働省によると、今月7日までの1週間に全国およそ5000の医療機関から報告された新型コロナの患者数は前の週から1万4147人増えて3万9874人となった。また1つの医療機関あたりの平均患者数は8.07人で前の週の1.39倍となり9週連続で増加している。平均患者数は都道府県別では多い順に沖縄、鹿児島、宮崎、熊本、佐賀となっていて全ての都道府県で増加した。また今月7日までの1週間で全国およそ500の医療機関から報告された新たな患者の数が2340人で、前の週に比べて632人増加した。入院患者が2000人を超えるのは3月以来。 # 厚生労働省 # 井上二郎(日本放送協会), 赤木野々花(日本放送協会) |
publish_start_date | 1720818000 (2024/07/13 06:00:00) |
local_name | kansai |