番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240713 > エピソード: 1331101 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18493248
パラグラフ
パラグラフID | 18493248 |
---|---|
コンテキストID | 17549689 |
放送時刻From | 2024-07-13 17:23:00 |
放送時刻To | 2024-07-13 17:24:00 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-13 21:13:36 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 福島・南相馬市の北泉海水浴場で今日、福島第一原発の処理水放出が始まってから初めてとなる海開きが行われた。福島県は先月、県内8つの海水浴場について海水中のトリチウムが検出限界値を下回ったと発表した。北泉海水浴場は東日本大震災後8年間、海開きを見送っていた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50172037 | 18493248 | brand | 福島第一原発 | ||
50172038 | 18493248 | company | 東京電力 | ||
50172039 | 18493248 | brand | 北泉海水浴場 | ||
50172040 | 18493248 | company | 福島県 | ||
50172041 | 18493248 | free | 東日本大震災 | ||
50172042 | 18493248 | area | 南相馬市(福島) | ||
50172043 | 18493248 | free | トリチウム |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18493248 |
---|---|
episode_id | 1331101 |
article_title | TXNニュース / (ニュース) / 福島 処理水放出後初の海開き |
scene_body | (ニュース) # 福島 処理水放出後初の海開き # 福島・南相馬市の北泉海水浴場で今日、福島第一原発の処理水放出が始まってから初めてとなる海開きが行われた。福島県は先月、県内8つの海水浴場について海水中のトリチウムが検出限界値を下回ったと発表した。北泉海水浴場は東日本大震災後8年間、海開きを見送っていた。 # 福島第一原発 東京電力 北泉海水浴場 福島県 # |
publish_start_date | 1720858800 (2024/07/13 17:20:00) |
local_name | kansai |