番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240711 > エピソード: 1330698 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18489230
パラグラフ
パラグラフID | 18489230 |
---|---|
コンテキストID | 17545086 |
放送時刻From | 2024-07-12 00:14:12 |
放送時刻To | 2024-07-12 00:15:21 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-12 11:24:02 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 大谷とともにナショナル・リーグのオールスターに選出されたカブス・今永昇太。相手は今シーズン最多のホームラン数を誇るオリオールズ。スプリット、浮き上がるように見えるというストレートが冴えた。すると鈴木誠也がタイムリーヒットを放つなどでリード。6回ウラのピンチも2者連続三振で切り抜け、この日は6回無失点でマウンド降りた。オールスター前最後の試合で約1か月ぶりの勝利を挙げた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50159671 | 18489230 | name | 大谷 | ロサンゼルス・ドジャース | 大谷翔平 |
50159672 | 18489230 | company | ドジャース | ||
50159673 | 18489230 | brand | オールスター | ||
50159674 | 18489230 | name | 今永昇太 | シカゴ・カブス | 今永昇太 |
50159675 | 18489230 | company | カブス | ||
50159676 | 18489230 | company | オリオールズ | ||
50159677 | 18489230 | name | 鈴木誠也 | シカゴ・カブス | 鈴木誠也 |
50159678 | 18489230 | brand | オリオールパークアット カムデンヤーズ |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18489230 |
---|---|
episode_id | 1330698 |
article_title | FNN Live News α / α×すぽると! / 日はまた昇る!いざオールスターへ |
scene_body | α×すぽると! # 日はまた昇る!いざオールスターへ # 大谷とともにナショナル・リーグのオールスターに選出されたカブス・今永昇太。相手は今シーズン最多のホームラン数を誇るオリオールズ。スプリット、浮き上がるように見えるというストレートが冴えた。すると鈴木誠也がタイムリーヒットを放つなどでリード。6回ウラのピンチも2者連続三振で切り抜け、この日は6回無失点でマウンド降りた。オールスター前最後の試合で約1か月ぶりの勝利を挙げた。 # ドジャース オールスター カブス オリオールズ オリオールパークアット カムデンヤーズ # |
publish_start_date | 1720708800 (2024/07/11 23:40:00) |
local_name | kansai |