番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240711 > エピソード: 1330604 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18487143
パラグラフ
パラグラフID | 18487143 |
---|---|
コンテキストID | 17542689 |
放送時刻From | 2024-07-11 15:00:05 |
放送時刻To | 2024-07-11 15:01:47 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-11 17:00:03 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 三重県鈴鹿市にある国立病院機構鈴鹿病院で医師や看護師らが入院患者に暴言を吐くなどの虐待が疑われる行為が去年、合わせて36件確認されていたことが分かった。鈴鹿病院の棚田良之事務部長は「自治体の調査結果を踏まえて医師や看護師などの処遇を検討するとともに再発防止に努める」と話している。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50153055 | 18487143 | company | 国立病院機構鈴鹿病院 | ||
50153056 | 18487143 | company | 国立病院機構 | ||
50153057 | 18487143 | company | 三重県 | ||
50153058 | 18487143 | area | 鈴鹿市(三重) | ||
50153059 | 18487143 | name | 棚田良之事務部長 | 国立病院機構 鈴鹿病院 | 棚田良之 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18487143 |
---|---|
episode_id | 1330604 |
article_title | ニュース・気象情報 / (ニュース) / 国立病院機構鈴鹿病院 虐待疑い36件 |
scene_body | (ニュース) # 国立病院機構鈴鹿病院 虐待疑い36件 # 三重県鈴鹿市にある国立病院機構鈴鹿病院で医師や看護師らが入院患者に暴言を吐くなどの虐待が疑われる行為が去年、合わせて36件確認されていたことが分かった。鈴鹿病院の棚田良之事務部長は「自治体の調査結果を踏まえて医師や看護師などの処遇を検討するとともに再発防止に努める」と話している。 # 国立病院機構鈴鹿病院 国立病院機構 三重県 # 金子峻(日本放送協会) |
publish_start_date | 1720677600 (2024/07/11 15:00:00) |
local_name | kansai |