番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240708 > エピソード: 1330013 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18477498
パラグラフ
パラグラフID | 18477498 |
---|---|
コンテキストID | 17532651 |
放送時刻From | 2024-07-08 11:02:25 |
放送時刻To | 2024-07-08 11:08:37 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-08 19:39:45 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 6日、初めて閣議を開いたスターマー内閣。閣議後、スターマー新首相は会見で「私たちは国を変える取り組みを開始した」などと強調。4日の下院総選挙では、650議席のうち労働党が412議席、保守党は121議席となった。現地を増田ユリヤが取材。今回の総選挙をどうみているかについてグリーブ氏は、スナク氏には前任者2人の行動の負の遺産があるため当然の結果だとした。ルワンダに移民を送る政策について、民主主義国家においてこの問題に対処するのは難しいとした上で、年間3万、4万の移民は容認できないという国民の懸念に応えなければならないとした。今回の選挙は労働党が大勝したが、得票率でみるとさほど伸びていない。保守党が拒否されたというのが実情。労働党員のミジリーさんは、今回の選挙では労働党に投票しなかったという。だが党員を止めない理由は、民主的なプロセスを通じて意見を反映したいと考えたから。世界中の民主主義国で極右が台頭しており、労働党が勝っても問題を解決することができず、従来と同じ職業政治家による政治が行われるのではなどと懸念を示した。二大政党の得票率が伸び悩んだ中、大きく得票率を伸ばして初めて議席を獲得したのが右派のリフォームUK。ファラージ党首は8度目の朝鮮で初当選となった。ファラージ氏はイギリスのEU離脱の中心となった人物。過激な発言をすることでも有名。選挙後は、本当の計画は真の変革を求める人々の大衆運動を国内で構築することなどと話した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50120289 | 18477498 | name | スターマ新首相 | 該当なし | キア・スターマー |
50120294 | 18477498 | company | 労働党 | ||
50120296 | 18477498 | name | スナク氏 | 該当なし | リシ・スナク |
50120302 | 18477498 | company | 保守党 | ||
50120304 | 18477498 | name | ジョンソン元首相 | 該当なし | アレグザンダー・ボリス・ド・フェファル・ジョンソン |
50120305 | 18477498 | name | トラス元首相 | 該当なし | リズ・トラス |
50120353 | 18477498 | company | リフォームUK | ||
50120354 | 18477498 | name | ナイジェル・ファラージ党首 | リフォームUK | ナイジェル・ファラージ |
50120359 | 18477498 | company | EU | ||
50120369 | 18477498 | area | ロンドン(イギリス) | ||
50120370 | 18477498 | area | ルワンダ |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18477498 |
---|---|
episode_id | 1330013 |
article_title | 大下容子ワイド!スクランブル / ピックアップNEWS / 英総選挙で政権交代 実現 スターマー氏が首相就任 |
scene_body | ピックアップNEWS # 英総選挙で政権交代 実現 スターマー氏が首相就任 # 6日、初めて閣議を開いたスターマー内閣。閣議後、スターマー新首相は会見で「私たちは国を変える取り組みを開始した」などと強調。4日の下院総選挙では、650議席のうち労働党が412議席、保守党は121議席となった。現地を増田ユリヤが取材。今回の総選挙をどうみているかについてグリーブ氏は、スナク氏には前任者2人の行動の負の遺産があるため当然の結果だとした。ルワンダに移民を送る政策について、民主主義国家においてこの問題に対処するのは難しいとした上で、年間3万、4万の移民は容認できないという国民の懸念に応えなければならないとした。今回の選挙は労働党が大勝したが、得票率でみるとさほど伸びていない。保守党が拒否されたというのが実情。労働党員のミジリーさんは、今回の選挙では労働党に投票しなかったという。だが党員を止めない理由は、民主的なプロセスを通じて意見を反映したいと考えたから。世界中の民主主義国で極右が台頭しており、労働党が勝っても問題を解決することができず、従来と同じ職業政治家による政治が行われるのではなどと懸念を示した。二大政党の得票率が伸び悩んだ中、大きく得票率を伸ばして初めて議席を獲得したのが右派のリフォームUK。ファラージ党首は8度目の朝鮮で初当選となった。ファラージ氏はイギリスのEU離脱の中心となった人物。過激な発言をすることでも有名。選挙後は、本当の計画は真の変革を求める人々の大衆運動を国内で構築することなどと話した。 # 労働党 保守党 リフォームUK EU # 平野義和, 増田ユリヤ, ドミニク・グリーブ, トーマス・ミジリー(労働党) |
publish_start_date | 1720401900 (2024/07/08 10:25:00) |
local_name | kansai |