番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240704 > エピソード: 1329065 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18464153
パラグラフ
パラグラフID | 18464153 |
---|---|
コンテキストID | 17517663 |
放送時刻From | 2024-07-04 16:29:46 |
放送時刻To | 2024-07-04 16:31:48 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-04 17:01:43 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 阪神VS広島。佐藤輝明選手は第1打席にHRを放ち先制点。さらに5回、小幡竜平選手がツーベースでチャンスメイク。このあと中野拓夢選手がアウトで得点を阻まれた。阪神のマウンドには大竹投手。5回、佐藤選手のエラーでピンチを招いた。このあとタイムリーが飛び出し同点に。それでも大竹投手は7回1失点で後続をたった。6回、佐藤選手はこの日2本目のHRを放った。阪神2-1広島。広島に連勝して2位浮上となった。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50081159 | 18464153 | company | 阪神 | ||
50081160 | 18464153 | company | 広島 | ||
50081161 | 18464153 | brand | マツダスタジアム | ||
50081162 | 18464153 | name | 佐藤輝明選手 | 阪神タイガース | 佐藤輝明 |
50081163 | 18464153 | name | 小幡竜平選手 | 阪神タイガース | 小幡竜平 |
50081164 | 18464153 | name | 中野拓夢選手 | 阪神タイガース | 中野拓夢 |
50081165 | 18464153 | name | 大竹投手 | 阪神タイガース | 大竹耕太郎 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18464153 |
---|---|
episode_id | 1329065 |
article_title | よんチャンTV / よんスポ / 2連勝 阪神首位広島に競り勝ち2位浮上 |
scene_body | よんスポ # 2連勝 阪神首位広島に競り勝ち2位浮上 # 阪神VS広島。佐藤輝明選手は第1打席にHRを放ち先制点。さらに5回、小幡竜平選手がツーベースでチャンスメイク。このあと中野拓夢選手がアウトで得点を阻まれた。阪神のマウンドには大竹投手。5回、佐藤選手のエラーでピンチを招いた。このあとタイムリーが飛び出し同点に。それでも大竹投手は7回1失点で後続をたった。6回、佐藤選手はこの日2本目のHRを放った。阪神2-1広島。広島に連勝して2位浮上となった。 # 阪神 広島 マツダスタジアム # 清水麻椰(毎日放送), 福田充徳(チュートリアル), 浅尾美和, 小山慶一郎(NEWS), 立岩陽一郎 |
publish_start_date | 1720075200 (2024/07/04 15:40:00) |
local_name | kansai |