番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240702 > エピソード: 1328699 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18458970
パラグラフ
パラグラフID | 18458970 |
---|---|
コンテキストID | 17512470 |
放送時刻From | 2024-07-02 20:57:20 |
放送時刻To | 2024-07-02 20:59:51 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-03 08:34:34 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 気象情報を伝えた。大雨注意報、高潮注意報、雷注意報が出ている地域がある。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50063164 | 18458970 | free | 大雨注意報 | ||
50063165 | 18458970 | free | 高潮注意報 | ||
50063166 | 18458970 | free | 雷注意報 | ||
50063167 | 18458970 | area | 京都府 | ||
50063168 | 18458970 | area | 滋賀県 | ||
50063169 | 18458970 | area | 福井県 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18458970 |
---|---|
episode_id | 1328699 |
article_title | ニュース845 / (ニュース・気象情報) / 気象情報 |
scene_body | (ニュース・気象情報) # 気象情報 # 気象情報を伝えた。大雨注意報、高潮注意報、雷注意報が出ている地域がある。 # # 寺井巳央(日本放送協会) |
publish_start_date | 1719920700 (2024/07/02 20:45:00) |
local_name | kansai |