番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240702 > エピソード: 1328533 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18456202
パラグラフ
パラグラフID | 18456202 |
---|---|
コンテキストID | 17509450 |
放送時刻From | 2024-07-02 00:12:05 |
放送時刻To | 2024-07-02 00:15:00 |
WireAction更新時刻 | 2024-07-02 12:15:00 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 崔真淑氏と日銀短観について詳しく観ていく。日銀短観は企業に直接アンケートを行って景気の行方を見通すものとなっていると紹介。大企業は円安の影響から改善がみられるものの、内需が中心の中小企業は円安による輸出好調の影響を受けられずエネルギー高などの影響から厳しい結果となっているとしている。大企業から中小企業まで販売価格が上振れる事が予想されていることから、今後も物価高が続くことが予想される。さらに、小売業や宿泊・サービス業では景況感が悪化しているとの回答は多い形になったという。また、日銀は追加の利上げに踏み切る可能性があるが、日本経済は物価が上がり景気も後退するスタグフレーション状態との見方もあり難しい形となっている。政策金利を上げる可能性は円安を意識することなどからあり得るが、利上げにより景況感が悪化してしまう懸念もあるという。金融政策決定会合は今月30日からはじまり翌日には植田総裁の会合が予定される。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50053548 | 18456202 | free | 日銀短観 | ||
50053549 | 18456202 | company | 日銀 | ||
50053550 | 18456202 | company | ダイハツ工業 | ||
50053559 | 18456202 | free | 金融政策決定会合 | ||
50053562 | 18456202 | name | 植田総裁 | 日本銀行 | 植田和男 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18456202 |
---|---|
episode_id | 1328533 |
article_title | FNN Live News α / (ニュース) / 大企業・製造業 2期ぶり改善 |
scene_body | (ニュース) # 大企業・製造業 2期ぶり改善 # 崔真淑氏と日銀短観について詳しく観ていく。日銀短観は企業に直接アンケートを行って景気の行方を見通すものとなっていると紹介。大企業は円安の影響から改善がみられるものの、内需が中心の中小企業は円安による輸出好調の影響を受けられずエネルギー高などの影響から厳しい結果となっているとしている。大企業から中小企業まで販売価格が上振れる事が予想されていることから、今後も物価高が続くことが予想される。さらに、小売業や宿泊・サービス業では景況感が悪化しているとの回答は多い形になったという。また、日銀は追加の利上げに踏み切る可能性があるが、日本経済は物価が上がり景気も後退するスタグフレーション状態との見方もあり難しい形となっている。政策金利を上げる可能性は円安を意識することなどからあり得るが、利上げにより景況感が悪化してしまう懸念もあるという。金融政策決定会合は今月30日からはじまり翌日には植田総裁の会合が予定される。 # 日銀 ダイハツ工業 # 堤礼実(フジテレビジョン), 崔真淑(昭和女子大学) |
publish_start_date | 1719846600 (2024/07/02 00:10:00) |
local_name | kansai |