番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240621 > エピソード: 1326058 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18421470
パラグラフ
パラグラフID | 18421470 |
---|---|
コンテキストID | 17471537 |
放送時刻From | 2024-06-21 08:11:54 |
放送時刻To | 2024-06-21 08:22:52 |
WireAction更新時刻 | 2024-06-21 13:44:26 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今朝5時10分、鹿児島・大隅地方に5時20分に薩摩地方に線状降水帯が発生した。線状降水帯は、同じような位置に雨雲が連なる現象だと伝えられた。万之瀬川の情報カメラ映像が流れた。平常時と比べて高い水位となっている。くぼさんは川の氾濫などに警戒が必要とした。鹿児島市と指宿市を結ぶ国道226号が、土砂崩れで通行止めになっていると伝えられた。また、指宿市では民家に土砂が入ってきているという話もあるとのこと。鹿児島市内は現在雨は弱まってきているという。JR九州の在来線は運休が相次いていでいる。また、九州・南九州・東九州自動車道でも通行止めの区間があると伝えられた。この雨で、鹿児島の鹿児島市・指宿市・鹿屋市・肝付町・日置市・枕崎市・南九州市・南さつま市に避難指示がでている。きょうの雨の予想が伝えられた。昼頃になると関東地方に雨が降り、夜になってくると止むところが多そうと予想された。大雨警戒レベルが5段階である。5番の「緊急安全確保」がでると、外に避難するのが危ない状況だという。なので4番「避難指示」がでると避難すべき目安とのこと。最後に週間予報が伝えられた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49943196 | 18421470 | free | 線状降水帯 | ||
49943201 | 18421470 | brand | 気象庁HP | ||
49943265 | 18421470 | company | JR九州 | ||
49943272 | 18421470 | brand | 東九州 | ||
49943274 | 18421470 | brand | 九州 | ||
49943277 | 18421470 | brand | 南九州 | ||
49943282 | 18421470 | free | 避難指示 | ||
49943306 | 18421470 | company | 気象庁気象研究所 | ||
49943319 | 18421470 | free | 緊急安全確保 | ||
49943321 | 18421470 | area | 肝付町(鹿児島) | ||
49943322 | 18421470 | area | 鹿児島市(鹿児島) | ||
49943323 | 18421470 | area | 指宿市(鹿児島) | ||
49943324 | 18421470 | area | 鹿屋市(鹿児島) | ||
49943325 | 18421470 | area | 日置市(鹿児島) | ||
49943326 | 18421470 | area | 枕崎市(鹿児島) | ||
49943327 | 18421470 | area | 南九州市(鹿児島) | ||
49943328 | 18421470 | area | 南さつま市(鹿児島) | ||
49943329 | 18421470 | area | 千葉県 | ||
49943330 | 18421470 | area | 神奈川県 | ||
49943331 | 18421470 | area | 万之瀬川 | ||
49943332 | 18421470 | area | 高山川 | ||
49943336 | 18421470 | area | 東京都 | ||
49943337 | 18421470 | free | 熱中症 | ||
49943338 | 18421470 | free | 梅雨 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18421470 |
---|---|
episode_id | 1326058 |
article_title | す・またん!&ZIP! / TOP NEWS解説 / 鹿児島に線状降水帯 河川の氾濫に警戒 |
scene_body | TOP NEWS解説 # 鹿児島に線状降水帯 河川の氾濫に警戒 # 今朝5時10分、鹿児島・大隅地方に5時20分に薩摩地方に線状降水帯が発生した。線状降水帯は、同じような位置に雨雲が連なる現象だと伝えられた。万之瀬川の情報カメラ映像が流れた。平常時と比べて高い水位となっている。くぼさんは川の氾濫などに警戒が必要とした。鹿児島市と指宿市を結ぶ国道226号が、土砂崩れで通行止めになっていると伝えられた。また、指宿市では民家に土砂が入ってきているという話もあるとのこと。鹿児島市内は現在雨は弱まってきているという。JR九州の在来線は運休が相次いていでいる。また、九州・南九州・東九州自動車道でも通行止めの区間があると伝えられた。この雨で、鹿児島の鹿児島市・指宿市・鹿屋市・肝付町・日置市・枕崎市・南九州市・南さつま市に避難指示がでている。きょうの雨の予想が伝えられた。昼頃になると関東地方に雨が降り、夜になってくると止むところが多そうと予想された。大雨警戒レベルが5段階である。5番の「緊急安全確保」がでると、外に避難するのが危ない状況だという。なので4番「避難指示」がでると避難すべき目安とのこと。最後に週間予報が伝えられた。 # 気象庁HP JR九州 東九州 九州 南九州 気象庁気象研究所 # 菅谷大介(日本テレビ放送網), 水卜麻美(日本テレビ放送網), 西川貴教, くぼてんき, 横山あさみ(鹿児島讀賣テレビ) |
publish_start_date | 1718914200 (2024/06/21 05:10:00) |
local_name | kansai |