番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240621 > エピソード: 1326058 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18421464
パラグラフ
パラグラフID | 18421464 |
---|---|
コンテキストID | 17471535 |
放送時刻From | 2024-06-21 08:08:12 |
放送時刻To | 2024-06-21 08:09:35 |
WireAction更新時刻 | 2024-06-21 13:44:26 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今朝午前5時過ぎに鹿児島県で線状降水帯が発生した。一部地域では避難情報5段階のレベル4にあたる「避難指示」がでている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49943176 | 18421464 | free | 線状降水帯 | ||
49943184 | 18421464 | free | 避難指示 | ||
49943189 | 18421464 | area | 南さつま市(鹿児島) | ||
49943190 | 18421464 | area | 鹿児島市(鹿児島) | ||
49943191 | 18421464 | area | 大浦川 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18421464 |
---|---|
episode_id | 1326058 |
article_title | す・またん!&ZIP! / TOP NEWS解説 / 鹿児島で線状降水帯発生 |
scene_body | TOP NEWS解説 # 鹿児島で線状降水帯発生 # 今朝午前5時過ぎに鹿児島県で線状降水帯が発生した。一部地域では避難情報5段階のレベル4にあたる「避難指示」がでている。 # # 菅谷大介(日本テレビ放送網), 水卜麻美(日本テレビ放送網), 西川貴教, 山本里咲(日本テレビ放送網) |
publish_start_date | 1718914200 (2024/06/21 05:10:00) |
local_name | kansai |