番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240612 > エピソード: 1324116 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18394157
パラグラフ
パラグラフID | 18394157 |
---|---|
コンテキストID | 17441864 |
放送時刻From | 2024-06-12 17:59:03 |
放送時刻To | 2024-06-12 18:00:50 |
WireAction更新時刻 | 2024-06-13 06:03:32 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 九州では危険な雨が続いている。鹿児島県に土砂災害警戒情報が出された。奄美大島の一部地域では避難指示が出ている。沖縄県名護市では道路の冠水が相次ぎ、消防などによるとアパートの駐車場の一部が崩れて車2台が落下。北谷町では斜面が崩れ、木が倒れた。この土砂崩れによるけが人は出ていない。沖縄気象台によると24時間雨量は南城市で200mmを超えている。きょう夕方から再び雨が降る予報で、河川の増水などに注意するよう呼びかけている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49851604 | 18394157 | free | 土砂災害警戒情報 | ||
49851605 | 18394157 | free | 避難指示 | ||
49851606 | 18394157 | company | 沖縄気象台 | ||
49851607 | 18394157 | area | 宇検村(鹿児島) | ||
49851608 | 18394157 | area | 瀬戸内町(鹿児島) | ||
49851609 | 18394157 | area | 名護市(沖縄) | ||
49851610 | 18394157 | area | 北谷町(沖縄) | ||
49851611 | 18394157 | area | 南城市(沖縄) | ||
49851612 | 18394157 | area | 奄美大島 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18394157 |
---|---|
episode_id | 1324116 |
article_title | ANNスーパーJチャンネル / (ニュース) / 鹿児島や沖縄で大雨 土砂崩れも |
scene_body | (ニュース) # 鹿児島や沖縄で大雨 土砂崩れも # 九州では危険な雨が続いている。鹿児島県に土砂災害警戒情報が出された。奄美大島の一部地域では避難指示が出ている。沖縄県名護市では道路の冠水が相次ぎ、消防などによるとアパートの駐車場の一部が崩れて車2台が落下。北谷町では斜面が崩れ、木が倒れた。この土砂崩れによるけが人は出ていない。沖縄気象台によると24時間雨量は南城市で200mmを超えている。きょう夕方から再び雨が降る予報で、河川の増水などに注意するよう呼びかけている。 # 沖縄気象台 # |
publish_start_date | 1718182200 (2024/06/12 17:50:00) |
local_name | kansai |