番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240603 > エピソード: 1322038 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18363058
パラグラフ
パラグラフID | 18363058 |
---|---|
コンテキストID | 17408343 |
放送時刻From | 2024-06-03 08:34:05 |
放送時刻To | 2024-06-03 08:35:08 |
WireAction更新時刻 | 2024-06-03 15:37:04 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 気象庁によると午前6時31分ごろ、石川・能登地方で最大震度5強を観測する地震があった。若干の海面変動があっても被害の心配なしとのこと。石川・輪島市、珠洲市で震度5強を観測。新潟県長岡市などで震度4。能登地方では元日に震度7を観測する大きな地震があった。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49750318 | 18363058 | company | 気象庁 | ||
49750322 | 18363058 | area | 柏崎市(新潟) | ||
49750323 | 18363058 | area | 十日町市(新潟) | ||
49750324 | 18363058 | area | 上越市(新潟) | ||
49750325 | 18363058 | area | 刈羽村(新潟) | ||
49750326 | 18363058 | area | 七尾市(石川) | ||
49750327 | 18363058 | area | 穴水町(石川) | ||
49750328 | 18363058 | area | 輪島市(石川) | ||
49750329 | 18363058 | area | 珠洲市(石川) | ||
49750330 | 18363058 | area | 滑川市(富山) | ||
49750331 | 18363058 | area | 能登町(石川) | ||
49750332 | 18363058 | area | 長岡市(新潟) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18363058 |
---|---|
episode_id | 1322038 |
article_title | す・またん!&ZIP! / NEWS / 石川県 輪島・珠洲で震度5強 |
scene_body | NEWS # 石川県 輪島・珠洲で震度5強 # 気象庁によると午前6時31分ごろ、石川・能登地方で最大震度5強を観測する地震があった。若干の海面変動があっても被害の心配なしとのこと。石川・輪島市、珠洲市で震度5強を観測。新潟県長岡市などで震度4。能登地方では元日に震度7を観測する大きな地震があった。 # 気象庁 # 北脇太基(日本テレビ放送網), 水卜麻美(日本テレビ放送網) |
publish_start_date | 1717359000 (2024/06/03 05:10:00) |
local_name | kansai |