番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240530 > エピソード: 1321201 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18352193
パラグラフ
パラグラフID | 18352193 |
---|---|
コンテキストID | 17396006 |
放送時刻From | 2024-05-30 19:26:47 |
放送時刻To | 2024-05-30 19:27:28 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-30 21:21:21 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | カブスの今永昇太はブルワーズ戦に先発。防御率0点台と好調だったがこの日は打ち込まれた。4回途中7失点で降板し、大リーグ移籍後初黒星。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49717007 | 18352193 | company | カブス | ||
49717008 | 18352193 | name | 今永昇太 | シカゴ・カブス | 今永昇太 |
49717009 | 18352193 | company | ブルワーズ | ||
49717011 | 18352193 | area | ミルウォーキー(アメリカ) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18352193 |
---|---|
episode_id | 1321201 |
article_title | NHKニュース7 / SPORTS / 10試合ぶりのホームラン |
scene_body | SPORTS # 10試合ぶりのホームラン # カブスの今永昇太はブルワーズ戦に先発。防御率0点台と好調だったがこの日は打ち込まれた。4回途中7失点で降板し、大リーグ移籍後初黒星。 # カブス ブルワーズ # 副島萌生(日本放送協会) |
publish_start_date | 1717063200 (2024/05/30 19:00:00) |
local_name | kansai |