番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240530 > エピソード: 1321122 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18350321
パラグラフ
パラグラフID | 18350321 |
---|---|
コンテキストID | 17394110 |
放送時刻From | 2024-05-30 05:32:30 |
放送時刻To | 2024-05-30 05:33:15 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-30 10:30:33 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 28日の大雨で、気象庁は大雨で線状降水帯が発生すると予想していたが発生しなかった。気象庁は「大雨で災害の危険が高まった地域もあったため、予測の情報が出たら警戒してほしい」としている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49710064 | 18350321 | company | 気象庁 | ||
49710065 | 18350321 | free | 線状降水帯 | ||
49710066 | 18350321 | area | 鹿児島県 | ||
49710067 | 18350321 | area | 宮崎県 | ||
49710068 | 18350321 | area | 高知県 | ||
49710069 | 18350321 | area | 徳島県 | ||
49710070 | 18350321 | area | 岐阜県 | ||
49710071 | 18350321 | area | 愛知県 | ||
49710072 | 18350321 | area | 静岡県 | ||
49710073 | 18350321 | area | 屋久島 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18350321 |
---|---|
episode_id | 1321122 |
article_title | NHKニュース おはよう日本 / (ニュース) / 線状降水帯予測も発生せず |
scene_body | (ニュース) # 線状降水帯予測も発生せず # 28日の大雨で、気象庁は大雨で線状降水帯が発生すると予想していたが発生しなかった。気象庁は「大雨で災害の危険が高まった地域もあったため、予測の情報が出たら警戒してほしい」としている。 # 気象庁 # 打越裕樹(日本放送協会), 野口葵衣(日本放送協会) |
publish_start_date | 1717012800 (2024/05/30 05:00:00) |
local_name | kansai |