番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240530 > エピソード: 1321101 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18350278
パラグラフ
パラグラフID | 18350278 |
---|---|
コンテキストID | 17394051 |
放送時刻From | 2024-05-30 05:52:40 |
放送時刻To | 2024-05-30 05:53:16 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-30 10:27:09 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 金利・商品・欧州株式・株式先物の値を伝えた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49709857 | 18350278 | free | 国債 | ||
49709859 | 18350278 | free | NY原油 | ||
49709860 | 18350278 | free | NY金 | ||
49709862 | 18350278 | free | イギリスFTSE | ||
49709863 | 18350278 | free | ドイツDAX | ||
49709866 | 18350278 | free | フランスCAC | ||
49709870 | 18350278 | free | シカゴ/日経先物 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18350278 |
---|---|
episode_id | 1321101 |
article_title | モーサテ / (経済情報) / 金利/商品/欧州株式/株式先物 |
scene_body | (経済情報) # 金利/商品/欧州株式/株式先物 # 金利・商品・欧州株式・株式先物の値を伝えた。 # # 矢内雄一郎(テレビ東京) |
publish_start_date | 1717015500 (2024/05/30 05:45:00) |
local_name | kansai |