番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240523 > エピソード: 1319544 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18329310
パラグラフ
パラグラフID | 18329310 |
---|---|
コンテキストID | 17370848 |
放送時刻From | 2024-05-23 11:29:30 |
放送時刻To | 2024-05-23 11:30:53 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-23 15:45:07 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 活発な梅雨前線の影響で沖縄や奄美では梅雨入り早々記録的な大雨に見舞われている。宮古島ではすでに500ミリ近い雨が降っており、土砂災害や道路の冠水などに注意が必要。この大雨を降らせた暖かく湿った空気の影響で石垣島・与那国島では危険夏さが予想される。気象庁は沖縄の八重山地方にことし全国初の熱中症警戒アラートを発表した。さらにきょう午前3時にフィリピンの東の海上で熱帯低気圧が発生した。24時間以内に台風1号が発生する見通しで、今後の情報に注意が必要。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49639599 | 18329310 | free | 台風1号 | ||
49639600 | 18329310 | free | 熱中症警戒アラート | ||
49639606 | 18329310 | company | 鹿児島放送 | ||
49639609 | 18329310 | brand | 宮古空港 | ||
49639611 | 18329310 | company | 琉球朝日放送 | ||
49639617 | 18329310 | company | 気象庁 | ||
49639625 | 18329310 | area | 西之表市(鹿児島) | ||
49639626 | 18329310 | area | 那覇市(沖縄) | ||
49639627 | 18329310 | area | 石垣市(沖縄) | ||
49639628 | 18329310 | area | フィリピン | ||
49639629 | 18329310 | area | 宮古島 | ||
49639630 | 18329310 | area | 石垣島 | ||
49639631 | 18329310 | area | 与那国島 | ||
49639632 | 18329310 | free | 熱中症 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18329310 |
---|---|
episode_id | 1319544 |
article_title | 大下容子ワイド!スクランブル / フラッシュNEWS / 今年初 熱中症警戒アラート 台風1号が発生する見込み |
scene_body | フラッシュNEWS # 今年初 熱中症警戒アラート 台風1号が発生する見込み # 活発な梅雨前線の影響で沖縄や奄美では梅雨入り早々記録的な大雨に見舞われている。宮古島ではすでに500ミリ近い雨が降っており、土砂災害や道路の冠水などに注意が必要。この大雨を降らせた暖かく湿った空気の影響で石垣島・与那国島では危険夏さが予想される。気象庁は沖縄の八重山地方にことし全国初の熱中症警戒アラートを発表した。さらにきょう午前3時にフィリピンの東の海上で熱帯低気圧が発生した。24時間以内に台風1号が発生する見通しで、今後の情報に注意が必要。 # 鹿児島放送 宮古空港 琉球朝日放送 気象庁 # 大下容子(テレビ朝日), 林美桜(テレビ朝日), 仁科健吾(テレビ朝日) |
publish_start_date | 1716427500 (2024/05/23 10:25:00) |
local_name | kansai |