番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240513 > エピソード: 1317349 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18297354
パラグラフ
パラグラフID | 18297354 |
---|---|
コンテキストID | 17336412 |
放送時刻From | 2024-05-13 19:25:27 |
放送時刻To | 2024-05-13 19:27:28 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-13 21:05:12 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 大相撲夏場所2日目、横綱照ノ富士と大関貴景勝は今日から休場、昨日横綱の破った新小結大の里は大関経験者の高安との一番となった。高安との初の取組は相手の圧力に引き初黒星となった。大関琴櫻は祖父の四股名を背負っての初日は黒星で、今日は熱海富士との取組で白星となった。新入幕欧勝馬は初日から2連勝、大関経験者の御嶽海は2連勝、大関豊昇龍は2連敗、大関霧島は今場所初白星となった。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49536164 | 18297354 | brand | 夏場所 | ||
49536165 | 18297354 | name | 照ノ富士 | 該当なし | 照ノ富士 |
49536166 | 18297354 | name | 貴景勝 | 該当なし | 貴景勝 |
49536167 | 18297354 | name | 大の里 | 該当なし | 大の里 |
49536168 | 18297354 | name | 高安 | 該当なし | 高安 |
49536170 | 18297354 | name | 琴櫻 | 該当なし | 琴櫻 |
49536171 | 18297354 | name | 熱海富士 | 該当なし | 熱海富士 |
49536173 | 18297354 | name | 欧勝馬 | 該当なし | 欧勝馬 |
49536174 | 18297354 | name | 御嶽海 | 該当なし | 御嶽海 |
49536176 | 18297354 | name | 豊昇龍 | 該当なし | 豊昇龍 |
49536177 | 18297354 | name | 霧島 | 該当なし | 霧島 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18297354 |
---|---|
episode_id | 1317349 |
article_title | NHKニュース7 / SPORTS / 夏場所2日目 |
scene_body | SPORTS # 夏場所2日目 # 大相撲夏場所2日目、横綱照ノ富士と大関貴景勝は今日から休場、昨日横綱の破った新小結大の里は大関経験者の高安との一番となった。高安との初の取組は相手の圧力に引き初黒星となった。大関琴櫻は祖父の四股名を背負っての初日は黒星で、今日は熱海富士との取組で白星となった。新入幕欧勝馬は初日から2連勝、大関経験者の御嶽海は2連勝、大関豊昇龍は2連敗、大関霧島は今場所初白星となった。 # 夏場所 # 副島萌生(日本放送協会) |
publish_start_date | 1715594400 (2024/05/13 19:00:00) |
local_name | kansai |