番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240511 > エピソード: 1316761 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18290274
パラグラフ
パラグラフID | 18290274 |
---|---|
コンテキストID | 17328758 |
放送時刻From | 2024-05-11 08:00:31 |
放送時刻To | 2024-05-11 08:03:25 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-11 17:40:28 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | きのう午後5時半ごろ、モバイルSuicaなどでシステム障害が発生した。モバイルSuicaのアプリ内でのチャージやえきねっとなどが利用しづらくなった。サイバー攻撃により多数の通常と異なるアクセスを受け続けたという。DDoS攻撃だった場合、今後、第2波、第3波と繰り返される可能性も懸念されるという。モバイルSuicaは障害発生から約5時間後にほぼ復旧した。モバイルPASMOでもアプリでのチャージや定期券購入などが一部でしづらくなっていたが、現在は解消に向かっている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49511594 | 18290274 | brand | モバイルSuica | ||
49511595 | 18290274 | company | JR東日本 | ||
49511596 | 18290274 | brand | えきねっと | ||
49511597 | 18290274 | brand | JR新橋駅 | ||
49511600 | 18290274 | free | DDoS攻撃 | ||
49511604 | 18290274 | brand | モバイルPASMO | ||
49511605 | 18290274 | area | 新橋(東京) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18290274 |
---|---|
episode_id | 1316761 |
article_title | めざましどようび / NEWS / 「モバイルSuica」で障害 JR東日本にサイバー攻撃 |
scene_body | NEWS # 「モバイルSuica」で障害 JR東日本にサイバー攻撃 # きのう午後5時半ごろ、モバイルSuicaなどでシステム障害が発生した。モバイルSuicaのアプリ内でのチャージやえきねっとなどが利用しづらくなった。サイバー攻撃により多数の通常と異なるアクセスを受け続けたという。DDoS攻撃だった場合、今後、第2波、第3波と繰り返される可能性も懸念されるという。モバイルSuicaは障害発生から約5時間後にほぼ復旧した。モバイルPASMOでもアプリでのチャージや定期券購入などが一部でしづらくなっていたが、現在は解消に向かっている。 # モバイルSuica JR東日本 えきねっと JR新橋駅 モバイルPASMO # 中村拓磨, 三上洋 |
publish_start_date | 1715374800 (2024/05/11 06:00:00) |
local_name | kansai |