番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240510 > エピソード: 1316606 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18288078
パラグラフ
パラグラフID | 18288078 |
---|---|
コンテキストID | 17326052 |
放送時刻From | 2024-05-10 19:12:05 |
放送時刻To | 2024-05-10 19:16:50 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-10 22:45:33 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 上場企業の決算発表がピークを迎えた。今回、好調な決算となった業種の1つが、自動車メーカー。好調な販売や円安などを背景に、業績を伸ばした。また、おととい、決算を発表したトヨタ自動車は、営業利益が日本の上場企業で初めて5兆円を超えた。SMBC日興証券がきのうまでに発表を終えた487社を分析したところ、最終利益が前の年度より増えて増益となったのは、66%に上った。円安の進行で、輸出関連の企業の利益が増えたことや、企業の間で原材料の上昇分を価格に転嫁する動きが広がったこと、それにコロナ禍からの経済の回復が進んだことが主な要因だという。一方、円安でマイナスの影響を受ける企業も。エステーでは、最終的な利益が、前の年度と比べて30%余り減少した。ゴム手袋や芳香剤は、海外の委託先から仕入れているが、円安によって、調達コストが上昇。海外産の樹脂を原料としているプラスチック容器や包装用資材の仕入れ値も上がっていて、海外からの調達コストは、15%から20%ほど上昇した。この会社では、ドルに対して1円円安が進むと、年間の経常利益は1000万円余り押し下げられるということだ。エステー・製造本部・徳井亜喜夫本部長は「これ以上円安が進むと値上げを検討せざるを得ない」とコメント。総務省の3月の家計調査で、2人以上の世帯が消費に使った金額は、物価の変動を除いた実質で、前の年の同じ月と比べて1.2%減った。消費への支出が前の年を下回るのは、13か月連続。3月の家計調査でも、退職や転勤の際に職場の同僚などに渡すせん別品の支出を抑える動きが出るなど、交際費は20%余り減った。みずほ証券・小林俊介チーフエコノミストは「今回の(決算)結果は円安。好調な世界経済に支えられた最高益だった。日本経済の弱いところは明確に内需。特に家計の消費。圧倒的に高い賃金の上昇率を来年の春闘で勝ち取れるかが問われてくる」とコメント。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49505041 | 18288078 | company | 東京証券取引所 | ||
49505043 | 18288078 | company | ホンダ | ||
49505045 | 18288078 | name | 三部敏宏社長 | 本田技研工業 | 三部敏宏 |
49505046 | 18288078 | company | マツダ | ||
49505048 | 18288078 | name | 毛籠勝弘社長 | マツダ | 毛籠勝弘 |
49505050 | 18288078 | company | トヨタ自動車 | ||
49505095 | 18288078 | company | SMBC日興証券 | ||
49505096 | 18288078 | free | 円安 | ||
49505097 | 18288078 | company | エステー | ||
49505098 | 18288078 | company | 総務省 | ||
49505099 | 18288078 | brand | 家計調査 | ||
49505100 | 18288078 | company | みずほ証券 | ||
49505101 | 18288078 | free | 春闘 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18288078 |
---|---|
episode_id | 1316606 |
article_title | NHKニュース7 / (ニュース) / 円安背景 好調目立つ一方で打撃も |
scene_body | (ニュース) # 円安背景 好調目立つ一方で打撃も # 上場企業の決算発表がピークを迎えた。今回、好調な決算となった業種の1つが、自動車メーカー。好調な販売や円安などを背景に、業績を伸ばした。また、おととい、決算を発表したトヨタ自動車は、営業利益が日本の上場企業で初めて5兆円を超えた。SMBC日興証券がきのうまでに発表を終えた487社を分析したところ、最終利益が前の年度より増えて増益となったのは、66%に上った。円安の進行で、輸出関連の企業の利益が増えたことや、企業の間で原材料の上昇分を価格に転嫁する動きが広がったこと、それにコロナ禍からの経済の回復が進んだことが主な要因だという。一方、円安でマイナスの影響を受ける企業も。エステーでは、最終的な利益が、前の年度と比べて30%余り減少した。ゴム手袋や芳香剤は、海外の委託先から仕入れているが、円安によって、調達コストが上昇。海外産の樹脂を原料としているプラスチック容器や包装用資材の仕入れ値も上がっていて、海外からの調達コストは、15%から20%ほど上昇した。この会社では、ドルに対して1円円安が進むと、年間の経常利益は1000万円余り押し下げられるということだ。エステー・製造本部・徳井亜喜夫本部長は「これ以上円安が進むと値上げを検討せざるを得ない」とコメント。総務省の3月の家計調査で、2人以上の世帯が消費に使った金額は、物価の変動を除いた実質で、前の年の同じ月と比べて1.2%減った。消費への支出が前の年を下回るのは、13か月連続。3月の家計調査でも、退職や転勤の際に職場の同僚などに渡すせん別品の支出を抑える動きが出るなど、交際費は20%余り減った。みずほ証券・小林俊介チーフエコノミストは「今回の(決算)結果は円安。好調な世界経済に支えられた最高益だった。日本経済の弱いところは明確に内需。特に家計の消費。圧倒的に高い賃金の上昇率を来年の春闘で勝ち取れるかが問われてくる」とコメント。 # 東京証券取引所 ホンダ マツダ トヨタ自動車 SMBC日興証券 エステー 総務省 家計調査 みずほ証券 # 高井正智(日本放送協会), 森下絵理香(日本放送協会), 川口由梨香(日本放送協会), 徳井亜喜夫(エステー), 小林俊介(みずほ証券) |
publish_start_date | 1715335200 (2024/05/10 19:00:00) |
local_name | kansai |