番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240509 > エピソード: 1316313 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18283252
パラグラフ
パラグラフID | 18283252 |
---|---|
コンテキストID | 17320737 |
放送時刻From | 2024-05-09 05:17:39 |
放送時刻To | 2024-05-09 05:18:30 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-09 12:24:12 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 阪神と広島の対戦。阪神の大竹は相性の良い広島を相手に6回1失点と好投するが、終盤にタイムリーで勝ち越され、3-1で広島の勝利。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49485872 | 18283252 | company | 阪神 | ||
49485873 | 18283252 | company | 広島 | ||
49485885 | 18283252 | brand | 甲子園 | ||
49485886 | 18283252 | name | 中野 | 阪神タイガース | 中野拓夢 |
49485887 | 18283252 | name | 大竹 | 阪神タイガース | 大竹耕太郎 |
49485888 | 18283252 | name | ゲラ | 阪神タイガース | ハビアー・ゲラ |
49485889 | 18283252 | name | 小園 | 広島東洋カープ | 小園海斗 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18283252 |
---|---|
episode_id | 1316313 |
article_title | NHKニュース おはよう日本 / (スポーツニュース) / 阪神 連敗 踏ん張れず… |
scene_body | (スポーツニュース) # 阪神 連敗 踏ん張れず… # 阪神と広島の対戦。阪神の大竹は相性の良い広島を相手に6回1失点と好投するが、終盤にタイムリーで勝ち越され、3-1で広島の勝利。 # 阪神 広島 甲子園 # |
publish_start_date | 1715198400 (2024/05/09 05:00:00) |
local_name | kansai |