番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240504 > エピソード: 1315123 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18270448
パラグラフ
パラグラフID | 18270448 |
---|---|
コンテキストID | 17303171 |
放送時刻From | 2024-05-04 06:00:00 |
放送時刻To | 2024-05-04 06:09:52 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-05 16:44:11 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今回は無人決済についての特集。よく目にするセルフレジの進化形がJR高輪ゲートウェイ駅構内にあるという。一見普通のコンビニ見えるが、ここは商品をスキャンせずに鞄の中に入れ、そのままレジに進むとカバンに入れた商品のリストがレジに表示される。天井にある20個のAIカメラで入店時からずっと客を追っているので、どの商品を取ったかを判別しているとのこと。また棚の下に重量センサーを搭載しているため、カメラに写っていなくても客が手に取った商品を認識している。支払い方法は従来のセルフレジと同じである。このシステムを開発したのは社員約50人のスタートアップ企業で、既に全国163店舗で導入されている。更に棚に重量センサーが搭載されているので買わなかった商品も記録されるという。こうしたデータを元に商品の位置を並べ替えているとのこと。このシステムのお陰で人手不足の解消に加えて人気商品の分析にも役立っている。この企業の阿久津CEOは大学卒業後にJR東日本に入社しコンビニの店長をやっていたがアルバイトの確保が大変だったという。ヒントになったのは駅構内の自動販売機で、日本で一番売れる筐体だったため食品を売ろうとしたが飲料ほど売れはしなかったとのこと。そこでJR東日本と企業のプロジェクトの一環で2017年に実証実験をスタートしたが、データの誤認識など様々な失敗があった。そんな中、2019年にJR東日本から出資を受けて阿久津CEOは起業したという。現在は病院内で導入してほしいとの声が多数あるとのこと。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49443747 | 18270448 | company | TOUCH TO GO | ||
49443795 | 18270448 | company | 全日空商事 | ||
49443972 | 18270448 | company | JR東日本 | ||
49489775 | 18270448 | company | MBS | ||
49489776 | 18270448 | brand | JR高輪ゲートウェイ駅 | ||
49489777 | 18270448 | brand | ファミリーマート | ||
49489778 | 18270448 | brand | 羽田空港 | ||
49489779 | 18270448 | brand | ANA FESTA GO | ||
49489782 | 18270448 | area | 港区(東京) | ||
49489783 | 18270448 | area | 東京都 | ||
49489784 | 18270448 | free | クリスマス |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18270448 |
---|---|
episode_id | 1315123 |
article_title | TOKIOテラス / (TOKIOテラス) / 次世代のお買い物を実現!無人決済スタートアップ |
scene_body | (TOKIOテラス) # 次世代のお買い物を実現!無人決済スタートアップ # 今回は無人決済についての特集。よく目にするセルフレジの進化形がJR高輪ゲートウェイ駅構内にあるという。一見普通のコンビニ見えるが、ここは商品をスキャンせずに鞄の中に入れ、そのままレジに進むとカバンに入れた商品のリストがレジに表示される。天井にある20個のAIカメラで入店時からずっと客を追っているので、どの商品を取ったかを判別しているとのこと。また棚の下に重量センサーを搭載しているため、カメラに写っていなくても客が手に取った商品を認識している。支払い方法は従来のセルフレジと同じである。このシステムを開発したのは社員約50人のスタートアップ企業で、既に全国163店舗で導入されている。更に棚に重量センサーが搭載されているので買わなかった商品も記録されるという。こうしたデータを元に商品の位置を並べ替えているとのこと。このシステムのお陰で人手不足の解消に加えて人気商品の分析にも役立っている。この企業の阿久津CEOは大学卒業後にJR東日本に入社しコンビニの店長をやっていたがアルバイトの確保が大変だったという。ヒントになったのは駅構内の自動販売機で、日本で一番売れる筐体だったため食品を売ろうとしたが飲料ほど売れはしなかったとのこと。そこでJR東日本と企業のプロジェクトの一環で2017年に実証実験をスタートしたが、データの誤認識など様々な失敗があった。そんな中、2019年にJR東日本から出資を受けて阿久津CEOは起業したという。現在は病院内で導入してほしいとの声が多数あるとのこと。 # TOUCH TO GO 全日空商事 JR東日本 MBS JR高輪ゲートウェイ駅 ファミリーマート 羽田空港 ANA FESTA GO # 清水麻椰(毎日放送), 国分太一(TOKIO), 益岡良行(TOUCH TO GO), 武井実(全日空商事), 阿久津智紀(TOUCH TO GO) |
publish_start_date | 1714770000 (2024/05/04 06:00:00) |
local_name | kansai |