番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240501 > エピソード: 1314428 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18258921
パラグラフ
パラグラフID | 18258921 |
---|---|
コンテキストID | 17293849 |
放送時刻From | 2024-05-01 09:54:37 |
放送時刻To | 2024-05-01 09:55:38 |
WireAction更新時刻 | 2024-05-01 15:23:05 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | これまでグラミー賞を14度受賞し、先日海外女性アーティスト初となる東京ドーム4日間の公演を達成したテイラー・スウィフトさん。先月発売したアルバム「THE TORTURED POETS DEPARTMENT」が全米アルバムチャート初登場で1位を獲得した。発売初週に260万枚超えの売り上げを記録した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49405787 | 18258921 | name | テイラー・スウィフト | 該当なし | テイラー・スウィフト |
49405789 | 18258921 | brand | ミッドナイツ | ||
49405790 | 18258921 | brand | Anti-Hero | ||
49405791 | 18258921 | company | ユニバーサル ミュージック | ||
49405793 | 18258921 | free | グラミー賞 | ||
49405795 | 18258921 | brand | 東京ドーム | ||
49405802 | 18258921 | brand | Fortnight (feat.Post Malone) | ||
49405812 | 18258921 | brand | THE TORTURED POETS DEPARTMENT |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18258921 |
---|---|
episode_id | 1314428 |
article_title | DayDay. / Dotti-Dotti / テイラー 最新アルバム全米1位 発売初週261万枚 |
scene_body | Dotti-Dotti # テイラー 最新アルバム全米1位 発売初週261万枚 # これまでグラミー賞を14度受賞し、先日海外女性アーティスト初となる東京ドーム4日間の公演を達成したテイラー・スウィフトさん。先月発売したアルバム「THE TORTURED POETS DEPARTMENT」が全米アルバムチャート初登場で1位を獲得した。発売初週に260万枚超えの売り上げを記録した。 # ミッドナイツ Anti-Hero ユニバーサル ミュージック 東京ドーム Fortnight (feat.Post Malone) THE TORTURED POETS DEPARTMENT # 山里亮太(南海キャンディーズ), 武田真一, 黒田みゆ(日本テレビ放送網), 児嶋一哉(アンジャッシュ), peco, 古井康介(POTETO Media), デイちゃん, 西川貴教 |
publish_start_date | 1714521600 (2024/05/01 09:00:00) |
local_name | kansai |