番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240427 > エピソード: 1313534 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18247574
パラグラフ
パラグラフID | 18247574 |
---|---|
コンテキストID | 17281677 |
放送時刻From | 2024-04-27 11:34:18 |
放送時刻To | 2024-04-27 11:38:03 |
WireAction更新時刻 | 2024-04-28 01:33:47 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 大谷選手の活躍についてトーク。22日メッツ戦でメジャー通算176本目のホームランを打った。これまでの松井秀喜さんの10年間通算175本を、大谷選手は7年目で塗り替えたことになる。24日ナショナルズ戦では打球スピード191km/hのホームランを放った。今シーズン大谷選手はホームラン以外の記録も絶好調。首位打者・本塁打王・打点王の三冠王に期待がかかる。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49367251 | 18247574 | name | 大谷翔平 | ロサンゼルス・ドジャース | 大谷翔平 |
49367252 | 18247574 | company | メッツ | ||
49367253 | 18247574 | name | 松井秀喜 | 該当なし | 松井秀喜 |
49367254 | 18247574 | company | ナショナルズ | ||
49367255 | 18247574 | company | ドジャース | ||
49367256 | 18247574 | name | ミゲル・カブレラ選手 | デトロイト・タイガース | ミゲル・カブレラ |
49367257 | 18247574 | company | デトロイト・タイガース | ||
49367258 | 18247574 | name | カール・ヤストレムスキー選手 | ボストン・レッドソックス | カール・ヤストレムスキー |
49367259 | 18247574 | company | ボストン・レッドソックス |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18247574 |
---|---|
episode_id | 1313534 |
article_title | 中居正広の土曜日な会 / (今週の大谷) / メジャー通算176本突破 三冠王に期待!新通訳との関係性は? |
scene_body | (今週の大谷) # メジャー通算176本突破 三冠王に期待!新通訳との関係性は? # 大谷選手の活躍についてトーク。22日メッツ戦でメジャー通算176本目のホームランを打った。これまでの松井秀喜さんの10年間通算175本を、大谷選手は7年目で塗り替えたことになる。24日ナショナルズ戦では打球スピード191km/hのホームランを放った。今シーズン大谷選手はホームラン以外の記録も絶好調。首位打者・本塁打王・打点王の三冠王に期待がかかる。 # メッツ ナショナルズ ドジャース デトロイト・タイガース ボストン・レッドソックス # 島本真衣(テレビ朝日), 岸田雪子, 古市憲寿, 劇団ひとり, 中居正広, 大友花恋, 堤伸輔 |
publish_start_date | 1714185000 (2024/04/27 11:30:00) |
local_name | kansai |