番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240417 > エピソード: 1311303 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18216720
パラグラフ
パラグラフID | 18216720 |
---|---|
コンテキストID | 17247734 |
放送時刻From | 2024-04-17 21:41:00 |
放送時刻To | 2024-04-17 21:41:37 |
WireAction更新時刻 | 2024-04-18 01:00:16 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 東京・日本橋高島屋で、約1000万円の純金製の茶わんが盗まれた事件。東京・江東区に住む無職の容疑者が買い取り店に持ち込んだ茶わんは、相場より大幅に安い約180万円で買い取られたあと、その日のうちに別の店に約480万円で転売されていたことが捜査関係者への取材で分かった。これまでの調べで、容疑者は借金があったと供述していて警視庁は換金目的だったと見ている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49264540 | 18216720 | brand | 日本橋高島屋 | ||
49264542 | 18216720 | area | 江東区(東京) | ||
49264544 | 18216720 | name | 堀江大容疑者 | 該当なし | 堀江大 |
49264545 | 18216720 | company | 警視庁 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18216720 |
---|---|
episode_id | 1311303 |
article_title | ニュースウオッチ9 / (ニュース) / 金の茶わん 約480万円で転売 |
scene_body | (ニュース) # 金の茶わん 約480万円で転売 # 東京・日本橋高島屋で、約1000万円の純金製の茶わんが盗まれた事件。東京・江東区に住む無職の容疑者が買い取り店に持ち込んだ茶わんは、相場より大幅に安い約180万円で買い取られたあと、その日のうちに別の店に約480万円で転売されていたことが捜査関係者への取材で分かった。これまでの調べで、容疑者は借金があったと供述していて警視庁は換金目的だったと見ている。 # 日本橋高島屋 警視庁 # |
publish_start_date | 1713355200 (2024/04/17 21:00:00) |
local_name | kansai |