番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240410 > エピソード: 1309698 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18194015
パラグラフ
パラグラフID | 18194015 |
---|---|
コンテキストID | 17223045 |
放送時刻From | 2024-04-10 11:16:49 |
放送時刻To | 2024-04-10 11:18:32 |
WireAction更新時刻 | 2024-04-10 16:19:38 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今朝午前6時から、韓国で4年に1度の総選挙が始まった。約1万4000か所の投票所から一斉に始まり、午前11時現在の投票率は14.5%となっている。期日前投票の投票率は、過去最高の31%を記録している。最大野党の共に民主党と、与党の国民の力のどちらが第1党になるかが焦点となっている。主要メディアは共に民主党が優勢と報じているが、約50の選挙区が接戦とみられている。また、定数46の比例代表は、前の政権で法相を務めたチョ・グク氏率いる祖国革新党も注目を集めている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49191721 | 18194015 | company | 共に民主党 | ||
49191722 | 18194015 | company | 国民の力 | ||
49191723 | 18194015 | name | 李在明代表 | 共に民主党 | イ・ジェミョン |
49191724 | 18194015 | name | チョグク氏 | 祖国革新党 | チョ・グク |
49191725 | 18194015 | company | 祖国革新党 | ||
49191726 | 18194015 | area | ソウル市(韓国) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18194015 |
---|---|
episode_id | 1309698 |
article_title | 昼サテ / (ニュース) / 中継 韓国総選挙 投票始まる |
scene_body | (ニュース) # 中継 韓国総選挙 投票始まる # 今朝午前6時から、韓国で4年に1度の総選挙が始まった。約1万4000か所の投票所から一斉に始まり、午前11時現在の投票率は14.5%となっている。期日前投票の投票率は、過去最高の31%を記録している。最大野党の共に民主党と、与党の国民の力のどちらが第1党になるかが焦点となっている。主要メディアは共に民主党が優勢と報じているが、約50の選挙区が接戦とみられている。また、定数46の比例代表は、前の政権で法相を務めたチョ・グク氏率いる祖国革新党も注目を集めている。 # 共に民主党 国民の力 祖国革新党 # 島田弘久(テレビ東京), 武部慎一(テレビ東京) |
publish_start_date | 1712715180 (2024/04/10 11:13:00) |
local_name | kansai |