番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240410 > エピソード: 1309633 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18193571
パラグラフ
パラグラフID | 18193571 |
---|---|
コンテキストID | 17222585 |
放送時刻From | 2024-04-10 07:11:16 |
放送時刻To | 2024-04-10 07:12:38 |
WireAction更新時刻 | 2024-04-10 15:21:50 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 4年に1度の韓国総選挙の投票がきょう行われる。ユン政権の中間評価とも位置づけられていて、焦点は国民の力と、共に民主党どちらが第一党になるか。あす未明には大勢が判明する見通し。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49189995 | 18193571 | free | 韓国総選挙 | ||
49189996 | 18193571 | company | 国民の力 | ||
49189997 | 18193571 | company | 共に民主党 | ||
49189998 | 18193571 | name | ユン・ソンニョル大統領 | 国民の力 | ユン・ソンニョル |
49189999 | 18193571 | area | ソウル(韓国) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18193571 |
---|---|
episode_id | 1309633 |
article_title | NHKニュース おはよう日本 / (ニュース) / 韓国総選挙 きょう投票日 政権運営への影響は |
scene_body | (ニュース) # 韓国総選挙 きょう投票日 政権運営への影響は # 4年に1度の韓国総選挙の投票がきょう行われる。ユン政権の中間評価とも位置づけられていて、焦点は国民の力と、共に民主党どちらが第一党になるか。あす未明には大勢が判明する見通し。 # 国民の力 共に民主党 # 三條雅幸(日本放送協会), 首藤奈知子(日本放送協会) |
publish_start_date | 1712700000 (2024/04/10 07:00:00) |
local_name | kansai |