番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240405 > エピソード: 1308536 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18178392
パラグラフ
パラグラフID | 18178392 |
---|---|
コンテキストID | 17206091 |
放送時刻From | 2024-04-05 13:57:51 |
放送時刻To | 2024-04-05 14:03:47 |
WireAction更新時刻 | 2024-04-05 16:59:00 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | きょう東京の予想最高気温は12℃。きのう東京の桜は満開発表され去年より13日遅れ。北杜市にある山高神代桜は国の天然記念物に指定され日本最古の桜と推定されている。桜ハンターのおすすめは新宿区の夜桜で、遊歩道脇に咲く桜は人がとどまらず混雑しにくい。また、白石川堤一目千本桜は敷地が広く混雑しにくい。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49141305 | 18178392 | brand | 桜の通り抜け | ||
49141306 | 18178392 | company | 造幣局 | ||
49141307 | 18178392 | brand | 靖国神社 | ||
49141308 | 18178392 | company | 東京管区気象台 | ||
49141309 | 18178392 | name | 小林與朗主任技術専門官 | 東京管区気象台 | 小林與朗 |
49141310 | 18178392 | brand | 上野恩賜公園 | ||
49141311 | 18178392 | brand | 白石川堤一目千本桜 | ||
49141312 | 18178392 | brand | カクヤス | ||
49141313 | 18178392 | area | 上野(東京) | ||
49141314 | 18178392 | area | 宮島(広島) | ||
49141315 | 18178392 | area | 北杜市(山梨) | ||
49141316 | 18178392 | area | 新宿区(東京) | ||
49141317 | 18178392 | area | 各務原市(岐阜) | ||
49141318 | 18178392 | free | 山高神代桜 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18178392 |
---|---|
episode_id | 1308536 |
article_title | ゴゴスマ / (ニュース) / 東京で満開 各地のお花見スポットは |
scene_body | (ニュース) # 東京で満開 各地のお花見スポットは # きょう東京の予想最高気温は12℃。きのう東京の桜は満開発表され去年より13日遅れ。北杜市にある山高神代桜は国の天然記念物に指定され日本最古の桜と推定されている。桜ハンターのおすすめは新宿区の夜桜で、遊歩道脇に咲く桜は人がとどまらず混雑しにくい。また、白石川堤一目千本桜は敷地が広く混雑しにくい。 # 桜の通り抜け 造幣局 靖国神社 東京管区気象台 上野恩賜公園 白石川堤一目千本桜 カクヤス # 石井亮次, 古川枝里子(CBCテレビ), ナジャ・グランディーバ, 増田英彦(ますだおかだ), 河合郁人, 田中ウルヴェ京, 山口千景, 鈴木哲夫, 奥平邦彦, 中西一登 |
publish_start_date | 1712292900 (2024/04/05 13:55:00) |
local_name | kansai |