番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240401 > エピソード: 1307780 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18165982
パラグラフ
パラグラフID | 18165982 |
---|---|
コンテキストID | 17193084 |
放送時刻From | 2024-04-01 21:05:48 |
放送時刻To | 2024-04-01 21:14:16 |
WireAction更新時刻 | 2024-04-01 23:18:10 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 外国人観光客爆買い高額商品ベスト5。春のこの時期、最も多かった旅の目的はお花見だ。アメリカ人夫婦はが「32万円で予約したイベントとは?」と出題。正解は「ヘリコプターで富士山の遊覧飛行」。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49098606 | 18165982 | brand | 河津桜まつり | ||
49098607 | 18165982 | brand | 赤城南面千本桜 | ||
49098608 | 18165982 | brand | 東京タワー | ||
49098609 | 18165982 | brand | AIROS Skyview | ||
49098610 | 18165982 | area | バーレーン | ||
49098611 | 18165982 | area | スペイン | ||
49098612 | 18165982 | area | アメリカ | ||
49098613 | 18165982 | area | デンマーク | ||
49098614 | 18165982 | area | インドネシア | ||
49098615 | 18165982 | area | 幸手市(埼玉) | ||
49098616 | 18165982 | area | 前橋市(群馬) | ||
49098617 | 18165982 | area | 木場(東京) | ||
49098618 | 18165982 | area | 横浜(神奈川) | ||
49098619 | 18165982 | area | 富士山 | ||
49098620 | 18165982 | area | 芦ノ湖 | ||
49098621 | 18165982 | area | 江の島 | ||
49098622 | 18165982 | free | 桜 | ||
49098623 | 18165982 | free | 梅 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18165982 |
---|---|
episode_id | 1307780 |
article_title | 帰れマンデー見っけ隊!!&10万円でできるかな / クイズ ハウマッチマン / 3位 8割が外国人! ?万円の絶景ツアー |
scene_body | クイズ ハウマッチマン # 3位 8割が外国人! ?万円の絶景ツアー # 外国人観光客爆買い高額商品ベスト5。春のこの時期、最も多かった旅の目的はお花見だ。アメリカ人夫婦はが「32万円で予約したイベントとは?」と出題。正解は「ヘリコプターで富士山の遊覧飛行」。 # 河津桜まつり 赤城南面千本桜 東京タワー AIROS Skyview # 伊達みきお(サンドウィッチマン), 富澤たけし(サンドウィッチマン), 横尾渉(Kis-My-Ft2), 宮田俊哉(Kis-My-Ft2), 玉森裕太(Kis-My-Ft2), 千賀健永(Kis-My-Ft2), 二階堂高嗣(Kis-My-Ft2), 北山宏光(Kis-My-Ft2), 藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2), 井ノ原快彦, 平愛梨 |
publish_start_date | 1711965600 (2024/04/01 19:00:00) |
local_name | kansai |