番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240329 > エピソード: 1307033 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18157309
パラグラフ
パラグラフID | 18157309 |
---|---|
コンテキストID | 17183416 |
放送時刻From | 2024-03-29 21:34:22 |
放送時刻To | 2024-03-29 21:39:11 |
WireAction更新時刻 | 2024-03-30 01:12:30 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 1988年シングル売上TOP10を発表。久保田利伸「You were mine」や中山美穂「人魚姫 mermaid」などがランクインした。3位~1位は同じグループだった。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
49069746 | 18157309 | brand | 東京ドーム | ||
49069747 | 18157309 | group | THE ALFEE | ||
49069748 | 18157309 | name | 久保田利伸 | 該当なし | 久保田利伸 |
49069749 | 18157309 | brand | You were mine | ||
49069750 | 18157309 | brand | 人魚姫 mermaid | ||
49069751 | 18157309 | brand | ANGEL | ||
49069752 | 18157309 | brand | 剣の舞 | ||
49069753 | 18157309 | group | 光GENJI | ||
49069754 | 18157309 | brand | MUGO・ん…色っぽい | ||
49069755 | 18157309 | name | 工藤静香 | 該当なし | 工藤静香 |
49069756 | 18157309 | brand | 乾杯 | ||
49069757 | 18157309 | name | 長渕剛 | 該当なし | 長渕剛 |
49069758 | 18157309 | brand | DAYBREAK | ||
49069759 | 18157309 | group | 男闘呼組 | ||
49069760 | 18157309 | name | 前田耕陽 | 該当なし | 前田耕陽 |
49069761 | 18157309 | name | 成田昭次 | 該当なし | 成田昭次 |
49069762 | 18157309 | name | 岡本健一 | 該当なし | 岡本健一 |
49069763 | 18157309 | name | 高橋和也 | 該当なし | 高橋和也 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18157309 |
---|---|
episode_id | 1307033 |
article_title | 時代がよみがえる!昭和の名曲 あのころ最も売れた80年代ソング総決算 / 昭和の名曲 最も売れた80年代ソング総決算 / 1988 シングル売上TOP10 |
scene_body | 昭和の名曲 最も売れた80年代ソング総決算 # 1988 シングル売上TOP10 # 1988年シングル売上TOP10を発表。久保田利伸「You were mine」や中山美穂「人魚姫 mermaid」などがランクインした。3位~1位は同じグループだった。 # 東京ドーム You were mine 人魚姫 mermaid ANGEL 剣の舞 MUGO・ん…色っぽい 乾杯 DAYBREAK # 高橋英樹, 大下容子(テレビ朝日), 吉田鋼太郎, アンミカ, IKKO, 土田晃之, 本田望結 |
publish_start_date | 1711706400 (2024/03/29 19:00:00) |
local_name | kansai |