番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240316 > エピソード: 1303913 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18115545
パラグラフ
パラグラフID | 18115545 |
---|---|
コンテキストID | 17138345 |
放送時刻From | 2024-03-16 04:20:38 |
放送時刻To | 2024-03-16 04:22:35 |
WireAction更新時刻 | 2024-03-16 12:11:09 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ロシア大統領選の投票が始まった。時差に合わせて極東地域から投票。投票所では朝から多くの市民が訪れ票を投じた。殆どの票がプーチン大統領のものだった。日本時間の午後には首都モスクワでも投票が開始。市民からはプーチン大統領の続投を指示する声が聞かれた一方、政権交代の必要性を訴える声も聞かれた。今回4人が立候補しているが、プーチン大統領以外の3人はいずれもプーチン政権に協力的な「体制内野党」と指摘されている。全ロシア世論調査センターの予測では”プーチン大統領に投票する人は82%”とし、通算5期目の当選が確実視されている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
48931431 | 18115545 | free | ロシア大統領選 | ||
48931433 | 18115545 | name | ハリトノフ下院議員 | ロシア共産党 | ニコライ・ハリトーノフ |
48931434 | 18115545 | name | ダワンコフ下院議員 | 新しい人々 | ウラジスラフ・ダバンコフ |
48931435 | 18115545 | name | スルツキー党首 | ロシア自由民主党 | レオニード・スルツキー |
48931436 | 18115545 | company | ロシア共産党 | ||
48931437 | 18115545 | company | 新しい人々 | ||
48931439 | 18115545 | company | ロシア自由民主党 | ||
48931441 | 18115545 | company | 全ロシア世論調査センター | ||
48931447 | 18115545 | area | ウラジオストク(ロシア) | ||
48931448 | 18115545 | area | モスクワ(ロシア) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18115545 |
---|---|
episode_id | 1303913 |
article_title | 国際報道 / (ニュース) / ロシア大統領選 投票始まる 続投支持の声 その一方で… |
scene_body | (ニュース) # ロシア大統領選 投票始まる 続投支持の声 その一方で… # ロシア大統領選の投票が始まった。時差に合わせて極東地域から投票。投票所では朝から多くの市民が訪れ票を投じた。殆どの票がプーチン大統領のものだった。日本時間の午後には首都モスクワでも投票が開始。市民からはプーチン大統領の続投を指示する声が聞かれた一方、政権交代の必要性を訴える声も聞かれた。今回4人が立候補しているが、プーチン大統領以外の3人はいずれもプーチン政権に協力的な「体制内野党」と指摘されている。全ロシア世論調査センターの予測では”プーチン大統領に投票する人は82%”とし、通算5期目の当選が確実視されている。 # ロシア共産党 新しい人々 ロシア自由民主党 全ロシア世論調査センター # 辻浩平(日本放送協会) |
publish_start_date | 1710530400 (2024/03/16 04:20:00) |
local_name | kansai |