番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240314 > エピソード: 1303674 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18111537
パラグラフ
パラグラフID | 18111537 |
---|---|
コンテキストID | 17133723 |
放送時刻From | 2024-03-14 22:55:10 |
放送時刻To | 2024-03-14 22:56:15 |
WireAction更新時刻 | 2024-03-15 02:31:21 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 日本ハム対広島の試合。田村俊介は2打席連続ホームランを打った。試合は4対4で引き分けであった。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
48918556 | 18111537 | company | 日本ハム | ||
48918557 | 18111537 | company | 広島 | ||
48918558 | 18111537 | brand | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
48918559 | 18111537 | name | 田村俊介 | 広島東洋カープ | 田村俊介 |
48918560 | 18111537 | name | 松坂大輔 | 該当なし | 松坂大輔 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18111537 |
---|---|
episode_id | 1303674 |
article_title | 報道ステーション / (スポーツ) / 日本ハム×広島 田村俊介 脱力打法で特大弾 松坂注目の“怪物のタマゴ” |
scene_body | (スポーツ) # 日本ハム×広島 田村俊介 脱力打法で特大弾 松坂注目の“怪物のタマゴ” # 日本ハム対広島の試合。田村俊介は2打席連続ホームランを打った。試合は4対4で引き分けであった。 # 日本ハム 広島 エスコンフィールドHOKKAIDO # ヒロド歩美 |
publish_start_date | 1710420840 (2024/03/14 21:54:00) |
local_name | kansai |