番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240311 > エピソード: 1302852 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18100429
パラグラフ
パラグラフID | 18100429 |
---|---|
コンテキストID | 17121870 |
放送時刻From | 2024-03-11 05:13:23 |
放送時刻To | 2024-03-11 05:13:57 |
WireAction更新時刻 | 2024-03-11 14:09:10 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ニュース関心調査2位。2011年3月11日に発生した東日本大震災からきょうで13年。警察庁のまとめでは死者数は今月1日までに全国で1万5900人、行方不明者は2520人ということ。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
48879052 | 18100429 | free | 東日本大震災 | ||
48879053 | 18100429 | company | 警察庁 | ||
48879054 | 18100429 | area | 気仙沼市(宮城) | ||
48879055 | 18100429 | area | 福島県 | ||
48879056 | 18100429 | area | 小泉海岸 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18100429 |
---|---|
episode_id | 1302852 |
article_title | THE TIME’ / ニュース関心調査 / 2位 東日本大震災 きょうで13年 |
scene_body | ニュース関心調査 # 2位 東日本大震災 きょうで13年 # ニュース関心調査2位。2011年3月11日に発生した東日本大震災からきょうで13年。警察庁のまとめでは死者数は今月1日までに全国で1万5900人、行方不明者は2520人ということ。 # 警察庁 # |
publish_start_date | 1710100800 (2024/03/11 05:00:00) |
local_name | kansai |