番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240214 > エピソード: 1296731 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18020674
パラグラフ
パラグラフID | 18020674 |
---|---|
コンテキストID | 17035026 |
放送時刻From | 2024-02-14 06:37:15 |
放送時刻To | 2024-02-14 06:44:57 |
WireAction更新時刻 | 2024-02-14 10:35:25 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 2024年も銀行株の傾向は建設的と見ている。2024年は日銀の金利政策正常化の年で来期増益につながるような要因が多い。国内外の利ざやの改善・一部貸し出しの伸び・手数料収入の増加・政策保有株削減の加速などのファクターが出てきている。銀行株のPBRは0.7から0.8で推移している。一方で日銀の金融政策見通しについてはマイナス金利解除のタイミングについて4月としている。市場でも4月に解除を期待する声が多い。黒田さんの注目銘柄は「三菱UFJフィナンシャル・グループ」「三井住友フィナンシャルグループ」「ゆうちょ銀行」とのこと。銀行株を見る上で注意すべきポイントについて黒田さんは「日本の大手行はグローバルに活動しているので、グローバル経済の影響を受ける。グローバル経済が後退するとリスクになる」などと解説した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
48619915 | 18020674 | company | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ||
48619918 | 18020674 | company | 三井住友フィナンシャルグループ | ||
48619920 | 18020674 | company | ゆうちょ銀行 | ||
48619929 | 18020674 | free | PBR | ||
48619933 | 18020674 | free | ROE | ||
48619935 | 18020674 | company | 日銀 | ||
48619938 | 18020674 | company | 野村證券 | ||
48619939 | 18020674 | company | JPモルガン証券 | ||
48619940 | 18020674 | company | みずほ証券 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18020674 |
---|---|
episode_id | 1296731 |
article_title | モーサテ / 深読みリサーチ / 銀行株展望 金利上昇のインパクト |
scene_body | 深読みリサーチ # 銀行株展望 金利上昇のインパクト # 2024年も銀行株の傾向は建設的と見ている。2024年は日銀の金利政策正常化の年で来期増益につながるような要因が多い。国内外の利ざやの改善・一部貸し出しの伸び・手数料収入の増加・政策保有株削減の加速などのファクターが出てきている。銀行株のPBRは0.7から0.8で推移している。一方で日銀の金融政策見通しについてはマイナス金利解除のタイミングについて4月としている。市場でも4月に解除を期待する声が多い。黒田さんの注目銘柄は「三菱UFJフィナンシャル・グループ」「三井住友フィナンシャルグループ」「ゆうちょ銀行」とのこと。銀行株を見る上で注意すべきポイントについて黒田さんは「日本の大手行はグローバルに活動しているので、グローバル経済の影響を受ける。グローバル経済が後退するとリスクになる」などと解説した。 # 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三井住友フィナンシャルグループ ゆうちょ銀行 日銀 野村證券 JPモルガン証券 みずほ証券 # 池谷亨(テレビ東京), 黒田真琴(ゴールドマン・サックス証券) |
publish_start_date | 1707857100 (2024/02/14 05:45:00) |
local_name | kansai |