番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240213 > エピソード: 1296476 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18017234
パラグラフ
パラグラフID | 18017234 |
---|---|
コンテキストID | 17031201 |
放送時刻From | 2024-02-13 06:03:29 |
放送時刻To | 2024-02-13 06:04:53 |
WireAction更新時刻 | 2024-02-13 09:14:39 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | きょうは全国的に気温が上がり季節外れの暖かさが予想されている。さらに、あすにかけて全国的に気温が特に高くなると予想されている。積雪の多い地域では落屑・雪崩にも注意が必要。また、気象庁は能登半島地震の被災地は少ない雨でも土砂災害のおそれがあるとして注意を呼びかけている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
48608775 | 18017234 | company | 気象庁 | ||
48608776 | 18017234 | free | 能登半島地震 | ||
48608777 | 18017234 | area | 南伊豆町(静岡) | ||
48608778 | 18017234 | area | 宮崎市(宮崎) | ||
48608779 | 18017234 | area | 福岡市(福岡) | ||
48608780 | 18017234 | area | 鹿児島市(鹿児島) | ||
48608781 | 18017234 | area | 長崎市(長崎) | ||
48608782 | 18017234 | area | さいたま市(埼玉) | ||
48608783 | 18017234 | area | 静岡市(静岡) | ||
48608784 | 18017234 | area | 松山市(愛媛) | ||
48608785 | 18017234 | area | 富山市(富山) | ||
48608786 | 18017234 | area | 東京都 | ||
48608787 | 18017234 | area | 大阪市(大阪) | ||
48608788 | 18017234 | area | 仙台市(宮城) | ||
48608789 | 18017234 | area | 札幌市(北海道) | ||
48608790 | 18017234 | area | 新潟県 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18017234 |
---|---|
episode_id | 1296476 |
article_title | NHKニュース おはよう日本 / (ニュース ) / 宮崎20度 都心16度予想 季節外れの暖かさに |
scene_body | (ニュース ) # 宮崎20度 都心16度予想 季節外れの暖かさに # きょうは全国的に気温が上がり季節外れの暖かさが予想されている。さらに、あすにかけて全国的に気温が特に高くなると予想されている。積雪の多い地域では落屑・雪崩にも注意が必要。また、気象庁は能登半島地震の被災地は少ない雨でも土砂災害のおそれがあるとして注意を呼びかけている。 # 気象庁 # 三條雅幸(日本放送協会), 首藤奈知子(日本放送協会) |
publish_start_date | 1707771600 (2024/02/13 06:00:00) |
local_name | kansai |