番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240208 > エピソード: 1295332 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18003727
パラグラフ
パラグラフID | 18003727 |
---|---|
コンテキストID | 17016413 |
放送時刻From | 2024-02-08 17:32:21 |
放送時刻To | 2024-02-08 17:32:53 |
WireAction更新時刻 | 2024-02-08 20:52:31 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 内閣府の景気ウォッチャー調査で、1月の景気の現状を示す指数は、50.2と、前の月を1.6ポイント下回り、4ヶ月ぶりに低下した。内閣府は景気について、緩やかな回復基調が続いているものの、一服感がみられるという見方を維持したうえで、能登半島地震の影響もみられると指摘している。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
48566227 | 18003727 | company | 内閣府 | ||
48566228 | 18003727 | free | AI | ||
48566229 | 18003727 | brand | 景気ウォッチャー調査 | ||
48566230 | 18003727 | free | 能登半島地震 | ||
48566231 | 18003727 | area | 珠洲(石川) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18003727 |
---|---|
episode_id | 1295332 |
article_title | ニュースLIVE!ゆう5時 / (ニュース) / 内閣府 景気ウォッチャー調査 |
scene_body | (ニュース) # 内閣府 景気ウォッチャー調査 # 内閣府の景気ウォッチャー調査で、1月の景気の現状を示す指数は、50.2と、前の月を1.6ポイント下回り、4ヶ月ぶりに低下した。内閣府は景気について、緩やかな回復基調が続いているものの、一服感がみられるという見方を維持したうえで、能登半島地震の影響もみられると指摘している。 # 内閣府 景気ウォッチャー調査 # |
publish_start_date | 1707379200 (2024/02/08 17:00:00) |
local_name | kansai |