番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240208 > エピソード: 1295348 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18003468
パラグラフ
パラグラフID | 18003468 |
---|---|
コンテキストID | 17016041 |
放送時刻From | 2024-02-08 16:51:41 |
放送時刻To | 2024-02-08 16:54:18 |
WireAction更新時刻 | 2024-02-08 17:28:34 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 一昨日の国会で、岸田総理は「こども未来戦略」の負担額の試算を明かし、1人あたり月500円弱の上乗せになるという。岸田総理は、賃上げなどで実施的な負担はなく、増税ではないとしている。しかし、実質賃金は2年連続で減少している。街の人からは「負担は増えるけど用途がはっきりしているので、何かわからないけど税金増やしますよりは良い」、「姑息な手段に感じる。税じゃないと言い逃れするやり方が汚い」などといった声があった。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
48565257 | 18003468 | free | こども未来戦略 | ||
48565258 | 18003468 | company | 立憲民主党 | ||
48565259 | 18003468 | name | 早稲田夕季議員 | 立憲民主党 | 早稲田夕季 |
48565261 | 18003468 | name | 岸田総理 | 該当なし | 岸田文雄 |
48565263 | 18003468 | name | 奥野総一郎議員 | 立憲民主党 | 奥野総一郎 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18003468 |
---|---|
episode_id | 1295348 |
article_title | よんチャンTV / きょうの現場 / 事実上の増税?子育て支援金”月500円弱”徴収 |
scene_body | きょうの現場 # 事実上の増税?子育て支援金”月500円弱”徴収 # 一昨日の国会で、岸田総理は「こども未来戦略」の負担額の試算を明かし、1人あたり月500円弱の上乗せになるという。岸田総理は、賃上げなどで実施的な負担はなく、増税ではないとしている。しかし、実質賃金は2年連続で減少している。街の人からは「負担は増えるけど用途がはっきりしているので、何かわからないけど税金増やしますよりは良い」、「姑息な手段に感じる。税じゃないと言い逃れするやり方が汚い」などといった声があった。 # 立憲民主党 # |
publish_start_date | 1707374400 (2024/02/08 15:40:00) |
local_name | kansai |