番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240122 > エピソード: 1291373 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17950836
パラグラフ
パラグラフID | 17950836 |
---|---|
コンテキストID | 16959265 |
放送時刻From | 2024-01-22 17:48:00 |
放送時刻To | 2024-01-22 17:49:38 |
WireAction更新時刻 | 2024-01-22 22:18:47 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 群馬県草津町では明日から来る今季最強寒波襲来に向け、荷台いっぱいに雪を積んだトラックが雪捨て場へ向かう様子が確認できる。昨日の日中には屋根に積もった雪が溶け、塊となって落下し、積雪量が増せばこうした落雪にも注意が必要となる。明日からの最強寒波襲来を前に今日、気象庁と国土交通省が取材に応じた。東日本~西日本海側を中心に警報級の大雪となり、明日の夜から明後日にかけて北陸・中国地方などで降雪が強まる恐れがあるとして、不要不急の外出を控えるように呼びかけた。特に能登半島地震の被災地では、先週前半以上のドカ雪となる恐れがあるとのこと。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
48388624 | 17950836 | company | 気象庁 | ||
48388625 | 17950836 | company | 国土交通省 | ||
48388627 | 17950836 | free | 能登半島地震 | ||
48388629 | 17950836 | area | 草津町(群馬) | ||
48388630 | 17950836 | area | 珠洲市(石川) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks17950836 |
---|---|
episode_id | 1291373 |
article_title | newsランナー / (ニュース) / 今季最強寒波 あす列島襲来 雪道はまり立ち往生で渋滞も |
scene_body | (ニュース) # 今季最強寒波 あす列島襲来 雪道はまり立ち往生で渋滞も # 群馬県草津町では明日から来る今季最強寒波襲来に向け、荷台いっぱいに雪を積んだトラックが雪捨て場へ向かう様子が確認できる。昨日の日中には屋根に積もった雪が溶け、塊となって落下し、積雪量が増せばこうした落雪にも注意が必要となる。明日からの最強寒波襲来を前に今日、気象庁と国土交通省が取材に応じた。東日本~西日本海側を中心に警報級の大雪となり、明日の夜から明後日にかけて北陸・中国地方などで降雪が強まる恐れがあるとして、不要不急の外出を控えるように呼びかけた。特に能登半島地震の被災地では、先週前半以上のドカ雪となる恐れがあるとのこと。 # 気象庁 国土交通省 # 東中健 |
publish_start_date | 1705913280 (2024/01/22 17:48:00) |
local_name | kansai |