番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240122 > エピソード: 1291323 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17950075
パラグラフ
パラグラフID | 17950075 |
---|---|
コンテキストID | 16958350 |
放送時刻From | 2024-01-22 10:08:37 |
放送時刻To | 2024-01-22 10:10:13 |
WireAction更新時刻 | 2024-01-22 14:31:00 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | デサンティス氏は一時は「トランプ氏の最大のライバル」とも言われたが、その後支持は伸び悩んでいた。今月15日のアイオワ州の党員集会では2番手につけたが、トランプ氏に得票率で30ポイント離されていた。アメリカCNNは、デサンティス氏は現在45歳と若く、次の2028年の大統領選挙に立候補することを見越して撤退してトランプ氏支持にまわったと見ている。ニューハンプシャー州ではヘイリー氏が支持を伸ばし、事前の世論調査でデサンティス氏はヘイリー氏に次ぐ3番手となっていた。デサンティス氏への支持は撤退を受けてトランプ氏に流れる事が予想される。恩恵派の共和党員が多いとされるニューハンプシャー州でトランプ氏が勝利すると、トランプ氏がさらに勢いつく形となる。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
48385832 | 17950075 | name | デサンティス氏 | 該当なし | ロン・デサンティス |
48385833 | 17950075 | name | トランプ氏 | 該当なし | ドナルド・ジョン・トランプ |
48385834 | 17950075 | company | CNN | ||
48385835 | 17950075 | name | ヘイリー氏 | 該当なし | ニッキー・ヘイリー |
48385836 | 17950075 | company | 共和党 | ||
48385837 | 17950075 | area | アイオワ州(アメリカ) | ||
48385838 | 17950075 | area | ニューハンプシャー州(アメリカ) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks17950075 |
---|---|
episode_id | 1291323 |
article_title | キャッチ!世界のトップニュース / (世界のトップニュース) / ワンポイント解説 デサンティス氏撤退 |
scene_body | (世界のトップニュース) # ワンポイント解説 デサンティス氏撤退 # デサンティス氏は一時は「トランプ氏の最大のライバル」とも言われたが、その後支持は伸び悩んでいた。今月15日のアイオワ州の党員集会では2番手につけたが、トランプ氏に得票率で30ポイント離されていた。アメリカCNNは、デサンティス氏は現在45歳と若く、次の2028年の大統領選挙に立候補することを見越して撤退してトランプ氏支持にまわったと見ている。ニューハンプシャー州ではヘイリー氏が支持を伸ばし、事前の世論調査でデサンティス氏はヘイリー氏に次ぐ3番手となっていた。デサンティス氏への支持は撤退を受けてトランプ氏に流れる事が予想される。恩恵派の共和党員が多いとされるニューハンプシャー州でトランプ氏が勝利すると、トランプ氏がさらに勢いつく形となる。 # CNN 共和党 # 中川栞, 望月麻美(日本放送協会) |
publish_start_date | 1705885500 (2024/01/22 10:05:00) |
local_name | kansai |