番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240122 > エピソード: 1291285 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17949788
パラグラフ
パラグラフID | 17949788 |
---|---|
コンテキストID | 16958085 |
放送時刻From | 2024-01-22 05:32:13 |
放送時刻To | 2024-01-22 05:33:37 |
WireAction更新時刻 | 2024-01-22 14:08:39 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 東京・八王子選挙を制したのは元都職員の初宿和夫氏。初宿氏は自民党と公明党の推薦を受けて6万3838票を獲得した。一方立憲民主党や共産党などが支持する都議の滝田泰彦氏は5万7193票を獲得するも及ばなかった。自民党の萩生田前政調会長の地元・八王子で行われた今回の市長選は自民党の派閥の裏金事件がどう影響するかが焦点のひとつとなっていた。投票率は38.66%で前回を7.2ポイント上回った。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
48384528 | 17949788 | company | 自民党 | ||
48384530 | 17949788 | company | 公明党 | ||
48384532 | 17949788 | name | 初宿和夫氏 | 該当なし | 初宿和夫 |
48384536 | 17949788 | free | 八王子市長選挙 | ||
48384544 | 17949788 | company | 立憲民主党 | ||
48384545 | 17949788 | company | 共産党 | ||
48384550 | 17949788 | name | 滝田泰彦氏 | 該当なし | 滝田泰彦 |
48384558 | 17949788 | name | 萩生田前政調会長 | 自由民主党 | 萩生田光一 |
48384565 | 17949788 | area | 八王子(東京) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks17949788 |
---|---|
episode_id | 1291285 |
article_title | THE TIME, / (ニュース) / 市長選 逆風の中 自公推薦が当選 |
scene_body | (ニュース) # 市長選 逆風の中 自公推薦が当選 # 東京・八王子選挙を制したのは元都職員の初宿和夫氏。初宿氏は自民党と公明党の推薦を受けて6万3838票を獲得した。一方立憲民主党や共産党などが支持する都議の滝田泰彦氏は5万7193票を獲得するも及ばなかった。自民党の萩生田前政調会長の地元・八王子で行われた今回の市長選は自民党の派閥の裏金事件がどう影響するかが焦点のひとつとなっていた。投票率は38.66%で前回を7.2ポイント上回った。 # 自民党 公明党 立憲民主党 共産党 # 杉山真也(TBSテレビ), 吉村恵里子(TBSテレビ) |
publish_start_date | 1705868400 (2024/01/22 05:20:00) |
local_name | kansai |