番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240122 > エピソード: 1291306 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17949364
パラグラフ
パラグラフID | 17949364 |
---|---|
コンテキストID | 16957316 |
放送時刻From | 2024-01-22 06:10:21 |
放送時刻To | 2024-01-22 06:12:19 |
WireAction更新時刻 | 2024-01-22 10:50:41 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 能登半島地震の被災地はいまも多くの場所で断水・停電が続いている。そして、自宅に戻りたくても戻ることができない人たちが避難生活を続けている。断水も続き、山からの水が頼みの綱。地震での死者は232人で、災害関連死は14人となっている。そんななか、以前の日常を取り戻そうとする人々も。きのう金沢へ出発したのは、珠洲市と能登町の中学生の約140人。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
48383192 | 17949364 | free | 能登半島地震 | ||
48383237 | 17949364 | area | 輪島市(石川) | ||
48383238 | 17949364 | area | 能登町(石川) | ||
48383239 | 17949364 | area | 珠洲市(石川) | ||
48383240 | 17949364 | area | 金沢(石川) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks17949364 |
---|---|
episode_id | 1291306 |
article_title | おはよう朝日です / #朝トレ / 能登半島地震 被災から3週間 |
scene_body | #朝トレ # 能登半島地震 被災から3週間 # 能登半島地震の被災地はいまも多くの場所で断水・停電が続いている。そして、自宅に戻りたくても戻ることができない人たちが避難生活を続けている。断水も続き、山からの水が頼みの綱。地震での死者は232人で、災害関連死は14人となっている。そんななか、以前の日常を取り戻そうとする人々も。きのう金沢へ出発したのは、珠洲市と能登町の中学生の約140人。 # # 澤田有也佳(朝日放送テレビ), 岩本計介(朝日放送テレビ), 立田祥久 |
publish_start_date | 1705867200 (2024/01/22 05:00:00) |
local_name | kansai |