番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240109 > エピソード: 1288371 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17910383
パラグラフ
パラグラフID | 17910383 |
---|---|
コンテキストID | 16913544 |
放送時刻From | 2024-01-09 15:56:38 |
放送時刻To | 2024-01-09 16:01:58 |
WireAction更新時刻 | 2024-01-10 09:16:29 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 能登半島地震でXで救助を求める虚偽投稿がSNSで拡散されている。その投稿では、1月1日に石川県内のある住所とともに“息子が挟まって動けない”、“助けて”などと書かれたものが投稿。実際にこの住所に住んでいるのは40代女性で息子はおらず、被害についても物が散乱する程度で投稿はしていないという。この女性は警察からも問い合わせがあり、災害時に警察の業務を妨害し許せないと話している。Xの仕様変更で投稿の表示数に応じて収益が得られるようになったため過激な投稿が増えているという背景がある。虚偽投稿の見分け方としては、同じ文面を検索しコピペ投稿かをチェックする、投稿者のプロフィールを確認し現在地が海外など被災地以外なら収益目的の可能性が高いという。松尾さんは「こういうことがあると、意味がなくなる。もうちょっとクリーンにできるシステムにしてもらえたら…」などとコメントした。石戸さんは「虚偽投稿に経済的メリットが与えられるようになったやり方そのものには見直しが必要だと思うが、なくなったからといってこういう投稿はなくならない。こういう時はマスメディアを頼って欲しい」などとコメントした。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
48250515 | 17910383 | free | 能登半島地震 | ||
48250518 | 17910383 | brand | X | ||
48250544 | 17910383 | brand | ツイッター | ||
48250550 | 17910383 | area | 石川県 | ||
48250553 | 17910383 | area | 東京都 | ||
48250564 | 17910383 | company | X | ||
48250576 | 17910383 | area | 熊本県 | ||
48250578 | 17910383 | brand | YouTube |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks17910383 |
---|---|
episode_id | 1288371 |
article_title | news おかえり / おかえりニュースランキング / 2位 被災地…なぜ”偽情報”SNS拡散 |
scene_body | おかえりニュースランキング # 2位 被災地…なぜ”偽情報”SNS拡散 # 能登半島地震でXで救助を求める虚偽投稿がSNSで拡散されている。その投稿では、1月1日に石川県内のある住所とともに“息子が挟まって動けない”、“助けて”などと書かれたものが投稿。実際にこの住所に住んでいるのは40代女性で息子はおらず、被害についても物が散乱する程度で投稿はしていないという。この女性は警察からも問い合わせがあり、災害時に警察の業務を妨害し許せないと話している。Xの仕様変更で投稿の表示数に応じて収益が得られるようになったため過激な投稿が増えているという背景がある。虚偽投稿の見分け方としては、同じ文面を検索しコピペ投稿かをチェックする、投稿者のプロフィールを確認し現在地が海外など被災地以外なら収益目的の可能性が高いという。松尾さんは「こういうことがあると、意味がなくなる。もうちょっとクリーンにできるシステムにしてもらえたら…」などとコメントした。石戸さんは「虚偽投稿に経済的メリットが与えられるようになったやり方そのものには見直しが必要だと思うが、なくなったからといってこういう投稿はなくならない。こういう時はマスメディアを頼って欲しい」などとコメントした。 # X ツイッター X YouTube # 横山太一(朝日放送テレビ), 本上まなみ, 石戸諭, 久野静香, 松尾諭 |
publish_start_date | 1704782400 (2024/01/09 15:40:00) |
local_name | kansai |