番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240102 > エピソード: 1286862 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17890426
パラグラフ
パラグラフID | 17890426 |
---|---|
コンテキストID | 16893797 |
放送時刻From | 2024-01-02 15:25:15 |
放送時刻To | 2024-01-02 15:27:02 |
WireAction更新時刻 | 2024-01-03 08:51:47 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 能登半島で発生した震度7の地震により、石川県内で確認された死者は30人となった。また、津波の影響とみられる浸水被害も広範囲で確認されている。けが人は石川県・富山県など7府県で少なくとも109人となっている。気象庁は午前10時に津波注意報を全て解除している。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
48184005 | 17890426 | company | 気象庁 | ||
48184006 | 17890426 | area | 輪島市(石川) | ||
48184007 | 17890426 | area | 珠洲市(石川) | ||
48184008 | 17890426 | area | 穴水町(石川) | ||
48184009 | 17890426 | area | 七尾市(石川) | ||
48184010 | 17890426 | area | 氷見市(富山) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks17890426 |
---|---|
episode_id | 1286862 |
article_title | カンテレNEWS / (ニュース) / 能登地震M7.6 震度7 石川県内の死者30人に |
scene_body | (ニュース) # 能登地震M7.6 震度7 石川県内の死者30人に # 能登半島で発生した震度7の地震により、石川県内で確認された死者は30人となった。また、津波の影響とみられる浸水被害も広範囲で確認されている。けが人は石川県・富山県など7府県で少なくとも109人となっている。気象庁は午前10時に津波注意報を全て解除している。 # 気象庁 # 小山内鈴奈(フジテレビジョン), 小林英夫 |
publish_start_date | 1704176700 (2024/01/02 15:25:00) |
local_name | kansai |