番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231108 > エピソード: 1274521 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17722189
パラグラフ
パラグラフID | 17722189 |
---|---|
コンテキストID | 16710766 |
放送時刻From | 2023-11-08 20:55:45 |
放送時刻To | 2023-11-08 20:57:25 |
WireAction更新時刻 | 2023-11-09 00:59:20 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | シャープが発表したことし4月から9月までの半年間のグループ全体の決算では、売り上げが去年の同じ時期と比べて7.9%減って1兆1582億円、営業損益は去年の同じ時期の10億円の黒字から一転、58億円の赤字となった。白物家電事業の苦戦に加え、パソコンやスマートフォン向けの中小型の液晶パネルの不振が響いた形。今年度1年間の業績について、営業損益が400億円の黒字になると見込んでいるが、中小型の液晶パネルの需要の低迷が続く中、想定どおりに業績の回復を進められるかは依然、不透明な状況となっている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
47642297 | 17722189 | name | 沖津雅浩副社長 | シャープ | 沖津雅浩 |
47642298 | 17722189 | company | シャープ |