番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231030 > エピソード: 1272489 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17695024
パラグラフ
パラグラフID | 17695024 |
---|---|
コンテキストID | 16681608 |
放送時刻From | 2023-10-30 22:15:59 |
放送時刻To | 2023-10-30 22:22:08 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-31 07:53:24 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 世論調査で岸田政権の支持率は6か月連続で下落し26.9%と発足以降最低となった。所得税などの定額減税では56%が評価しないと答えている。理由で多かったのは政権の人気取りだと思うからであった。岸田総理は世論調査について「今は経済対策しっかりと進めなければいけない」などと話した。所得税減税を打ち出しながらもう一方で少子化対策費や防衛費の増額をすでに決めている点について岸田総理は「賃金所得が増えることで防衛や子育てしっかり取り組みを進める際に国民にも一定の負担をお願いしていける体制を作っていくことが重要である」などと話した。また岸田総理は防衛増税と所得減税の2つを同時に考えることに矛盾はないと強調した。減税対策が評価されなかった理由で2番目に多かったのが財政への懸念である。岸田総理は「賃金上昇も持続可能なものにするために経済を成長させなければならない力点はそっちに移ったということを基本に申し上げている」などと話した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
47553940 | 17695024 | brand | 世論調査 | ||
47553941 | 17695024 | name | 安住淳国対委員長 | 立憲民主党 | 安住淳 |
47553942 | 17695024 | company | 立憲民主党 | ||
47553946 | 17695024 | name | 早稲田ゆき衆院議員 | 立憲民主党 | 早稲田夕季 |
47553954 | 17695024 | name | 岸田文雄総理大臣 | 該当なし | 岸田文雄 |
47553960 | 17695024 | name | 逢坂誠二代表代行 | 立憲民主党 | 逢坂誠二 |
47553962 | 17695024 | name | 藤田文武幹事長 | 日本維新の会 | 藤田文武 |
47553963 | 17695024 | company | 日本維新の会 | ||
47553965 | 17695024 | company | 自民党 |